1000 D en Forêt de Mervent

PISSOTTE (Vendée) -

12 FEVRIER 2023

Organisé par l'association "COURS TOUJOURS 85"

Classement général

Place NOM Prénom Temps dossard Cat. Pl.Cat. Vitesse Club
1 THIBAUD Corentin 1 h 45 min 33 sec 261 SEM 1 12,67 TCY
2 PLESSIS Baptiste 1 h 48 min 00 sec 146 SEM 2 12,38 individuel
3 AUBRY Fred 1 h 51 min 27 sec 344 M1M 1 12,00 ABV LES HERBIERS
4 HERVOUET Antoine 1 h 52 min 34 sec 33 SEM 3 11,88 ABV MONTAIGU
5 ROBERT Kevin 1 h 53 min 27 sec 307 M1M 2 11,79 ACF ALSTOM LA ROCHELLE
6 BOUYER Michael 1 h 55 min 18 sec 260 M1M 3 11,60 RAPV
7 LION Mathieu 1 h 56 min 59 sec 201 SEM 4 11,43 individuel
8 GUILLOUX Tom 1 h 57 min 13 sec 230 SEM 5 11,41 individuel
9 CHARRIER Romain 1 h 57 min 38 sec 172 SEM 6 11,37 ST JEAN DE MONTS VENDEE T
10 CANTIN Maxime 1 h 57 min 44 sec 355 SEM 7 11,36 individuel
11 TURCAUD Benjamin 1 h 57 min 58 sec 156 SEM 8 11,34 AC CHANTONNAY
12 BROCHARD Guillaume 1 h 59 min 50 sec 370 M1M 4 11,16 CAP NATURE BEAULIEU
13 JOURDAIN Pierre 1 h 59 min 51 sec 366 M1M 5 11,16 CAP NATURE BEAULIEU
14 PICARD Romain 2 h 00 min 16 sec 159 M1M 6 11,12 individuel
15 BOUCARD Eliott 2 h 00 min 25 sec 116 SEM 9 11,10 LES SABLES VENDEE TRIATHL
16 CHAPELET Ruddy 2 h 01 min 19 sec 223 SEM 10 11,02 individuel
17 DUARTE Alain 2 h 01 min 34 sec 228 M1M 7 11,00 SAINT VARENT RUN
18 KHADIR Yanis 2 h 01 min 50 sec 96 SEM 11 10,98 individuel
19 SUIRE Émeric 2 h 03 min 33 sec 167 SEM 12 10,82 individuel
20 CHABOT Mickaël 2 h 03 min 46 sec 240 SEM 13 10,80 individuel
21 FRICONNEAU Benoît 2 h 04 min 12 sec 284 SEM 14 10,77 individuel
22 COURTOT Emmanuel 2 h 04 min 17 sec 25 SEM 15 10,76 CAP ENDURANCE
23 DAIN Christophe 2 h 04 min 21 sec 6 M1M 8 10,75 individuel
24 RIFFAULT Matthieu 2 h 04 min 39 sec 290 SEM 16 10,73 OUIRUN LA ROCHELLE - DEFI
25 ARNAUD Kevin 2 h 06 min 04 sec 279 M1M 9 10,61 ABV MONTAIGU
26 ARNAUD Jessy 2 h 07 min 06 sec 292 SEM 17 10,52 RAPV
27 LIAIGRE Clément 2 h 07 min 58 sec 354 SEM 18 10,45 individuel
28 WALLESCH Mathieu 2 h 08 min 22 sec 301 SEM 19 10,42 TRIATHLON CÔTE D'EMERAUDE
29 COUE Freddy 2 h 09 min 27 sec 325 M2M 1 10,33 FONTENAY LE COMTE VENDEE
30 BREMAUD Benjamin 2 h 09 min 41 sec 251 SEM 20 10,31 ABV LA CHÂTAIGNERAIE
31 BLAISE Mathieu 2 h 10 min 31 sec 95 SEM 21 10,25 TRIATHLON CLUB NANTAIS
32 ROUX Mario 2 h 10 min 38 sec 89 M1M 10 10,24 RAPV
33 ALEXANDRE Jean-Charl 2 h 10 min 58 sec 132 SEM 22 10,21 individuel
34 RAMBEAU Merwan 2 h 11 min 18 sec 347 SEM 23 10,18 TRAILERS MONCOUTANT
35 LAFAT Arnaud 2 h 11 min 37 sec 281 M1M 11 10,16 RAPV
36 RENOU Mickael 2 h 11 min 40 sec 245 SEM 24 10,16 individuel
37 ALDERLIESTE Edward 2 h 11 min 45 sec 362 SEM 25 10,15 MONCOUTANT
38 BREUIL Anthony 2 h 11 min 53 sec 212 SEM 26 10,14 individuel
39 SAUVETRE Bartimée 2 h 11 min 55 sec 24 SEM 27 10,14 individuel
40 VANNIER Simon 2 h 11 min 59 sec 295 SEM 28 10,13 individuel
41 DEBORDES Billy 2 h 12 min 09 sec 297 SEM 29 10,12 individuel
42 VRIGNEAU Sylvain 2 h 12 min 24 sec 29 SEM 30 10,10 individuel
43 VINET Aurelien 2 h 12 min 29 sec 241 M1M 12 10,09 individuel
44 AUGER Aurélien 2 h 12 min 36 sec 148 SEM 31 10,08 individuel
45 GRIMAUD Damien 2 h 12 min 47 sec 32 M1M 13 10,07 RAPV/COURLISCH' CLUB
46 DEVAUD Jean-Philippe 2 h 13 min 04 sec 357 SEM 32 10,05 TEAM TRAIL CHOLET
47 PLANCHAIS Sylvain 2 h 13 min 19 sec 381 M1M 14 10,03 BFC
48 CHARTIER Sylver 2 h 13 min 32 sec 137 SEM 33 10,01 SAINT JEAN DE MONTS VENDE
49 MARTINEAU Samuel 2 h 13 min 35 sec 342 SEM 34 10,01 individuel
50 LAFFICHER Benoit 2 h 13 min 38 sec 276 SEM 35 10,01 SAINT MALO SPORTS LOISIRS
51 CAVROIS Valentin 2 h 13 min 44 sec 314 SEM 36 10,00 CA BÉGLAIS TRIATHLON
52 BUTEAU Pierre 2 h 13 min 50 sec 204 SEM 37 9,99 TRIATHLON CLUB NANTAIS
53 TEXIER Thomas 2 h 14 min 08 sec 58 SEM 38 9,97 ESSAR’TRACE
54 RICHARD Jean-Baptist 2 h 14 min 12 sec 160 ESM 1 9,96 SAINT-JEAN-DE-MONTS VENDÉ
55 LAHEU Johann 2 h 14 min 13 sec 136 SEM 39 9,96 RUN FOR BEER
56 MAROLLEAU Alexis 2 h 14 min 23 sec 126 SEM 40 9,95 individuel
57 ROPARS Matthieu 2 h 14 min 25 sec 257 SEM 41 9,95 individuel
58 QUERE David 2 h 14 min 33 sec 138 SEM 42 9,94 GUIBOLES & GAMBETTES
59 ALLETRU Lindsay 2 h 14 min 43 sec 378 SEF 1 9,93 AC CHANTONNAY
60 BELY Manuel 2 h 14 min 43 sec 174 M2M 2 9,93 TRIATHLON CHANTONNAY RAID
61 RABILLE Manuel 2 h 14 min 43 sec 142 M1M 15 9,93 AC CHANTONNAY/TRAIL'NASSO
62 GUYON Florian 2 h 14 min 45 sec 203 SEM 43 9,92 individuel
63 PFISTER Cédric 2 h 14 min 45 sec 101 SEM 44 9,92 individuel
64 BOBIN Victor 2 h 15 min 00 sec 181 SEM 45 9,90 individuel
65 PLA Francois 2 h 15 min 16 sec 48 M1M 16 9,89 individuel
66 PASGRIMAUD Mickael 2 h 15 min 27 sec 202 M1M 17 9,87 S/L A/C ST-BREVIN
67 ROY Yoann 2 h 15 min 29 sec 189 SEM 46 9,87 individuel
68 ETOURNEUX Delphine 2 h 15 min 53 sec 267 M1F 1 9,84 ENTENTE DES MAUGES
69 SIMONEAU Aurélien 2 h 16 min 20 sec 155 SEM 47 9,81 individuel
70 GODIER Kilian 2 h 16 min 22 sec 309 SEM 48 9,81 TEAM KROME
71 RABAUD Mathieu 2 h 16 min 39 sec 264 SEM 49 9,79 individuel
72 DESBORDES Charles 2 h 16 min 40 sec 100 SEM 50 9,78 individuel
73 CHANTREAU Romain 2 h 16 min 51 sec 129 M1M 18 9,77 RAPV
74 PEUCH Philippe 2 h 17 min 01 sec 72 M1M 19 9,76 individuel
75 POIRIER Alban 2 h 17 min 20 sec 40 M1M 20 9,74 RAPV
76 JANVIER Ludovic 2 h 17 min 24 sec 51 SEM 51 9,73 LES RAIDS DINGUES 85
77 GOURAUD Pascal 2 h 17 min 46 sec 86 SEM 52 9,71 RAPV
78 MICHEL Solenn 2 h 17 min 56 sec 282 SEF 2 9,69 CAP EDURANCE
79 CASSAN Yannick 2 h 18 min 19 sec 379 SEM 53 9,67 GAR
80 ETOURNEUX Raphael 2 h 18 min 47 sec 266 M1M 21 9,63 ENTENTE DES MAUGES
81 GAUTIER Maureen 2 h 18 min 56 sec 165 SEF 3 9,62 SAINT JEAN DE MONTS VENDÉ
82 PUBERT Laurent 2 h 18 min 58 sec 388 M1M 22 9,62 ESSAR'TRACE
83 BOUTIN Benjamin 2 h 19 min 03 sec 161 SEM 54 9,62 individuel
84 BLANCHET Maxime 2 h 19 min 09 sec 374 SEM 55 9,61 AC CHANTONNAY - TRAIL’NAS
85 COURANT Mathieu 2 h 19 min 18 sec 219 M1M 23 9,60 LES TRANSPIRIENS
86 NOUCHET Maxence 2 h 19 min 24 sec 180 SEM 56 9,59 individuel
87 CLOCHARD Mickael 2 h 19 min 26 sec 224 M2M 3 9,59 SBAC
88 TOURLET Johan 2 h 19 min 27 sec 7 SEM 57 9,59 JOGGING LOISIR BRÉTIGNOLL
89 BAUMARD Sébastien 2 h 19 min 32 sec 249 M1M 24 9,58 ACPA
90 GARLING Enzo 2 h 19 min 43 sec 298 SEM 58 9,57 CAP NATURE BEAULIEU
91 JEZEQUEL Leo 2 h 19 min 43 sec 299 SEM 59 9,57 CAP NATURE
92 GEFFARD Thibaut 2 h 19 min 43 sec 300 SEM 60 9,57 T’RAINING LIKE PRO
93 GUERY Mederick 2 h 19 min 49 sec 42 SEM 61 9,56 LES RAIDS DINGUES 85
94 BOULET-ELUERE Simon 2 h 19 min 52 sec 220 SEM 62 9,56 individuel
95 COUTANT Laurent 2 h 20 min 10 sec 321 M2M 4 9,54 OCÉAN TRIATHLON
96 CALAU Simon 2 h 20 min 17 sec 26 SEM 63 9,53 CAP ENDURANCE
97 BOUILLY Vincent 2 h 20 min 22 sec 109 SEM 64 9,53 individuel
98 MONTASSIER Anthony 2 h 20 min 32 sec 16 M1M 25 9,51 LES ATHLÈTES
99 BATY Geoffrey 2 h 20 min 52 sec 125 SEM 65 9,49 LES FRANGINS
100 MEUNIER Philippe 2 h 21 min 54 sec 339 M2M 5 9,42 individuel
101 SUPIOT Willy 2 h 22 min 31 sec 302 SEM 66 9,38 individuel
102 GUYOMAR Aurélien 2 h 22 min 32 sec 105 SEM 67 9,38 individuel
103 REAU Natacha 2 h 22 min 50 sec 157 SEF 4 9,36 LES TRAIL'NASSOUS
104 GRIFFON Anatole 2 h 22 min 52 sec 216 SEM 68 9,36 individuel
105 BONNAMY Thomas 2 h 23 min 28 sec 183 SEM 69 9,32 SAINT JEAN DE MONTS VENDE
106 METAIS Frederic 2 h 23 min 43 sec 43 M2M 6 9,30 SAF RUN 85
107 BATY Yohann 2 h 23 min 55 sec 217 M1M 26 9,29 individuel
108 PINEAU Baptiste 2 h 24 min 01 sec 392 SEM 70 9,28 COURLISCH CLUB
109 BARILLERE Élise 2 h 24 min 20 sec 76 SEF 5 9,26 individuel
110 CHARRIER Nicolas 2 h 24 min 33 sec 373 M1M 27 9,25 CAP NATURE BEAULIEU
111 VAUCELLES Guillaume 2 h 24 min 41 sec 316 SEM 71 9,24 TRAILERS MONCOUTANT
112 CUISSET Sébastien 2 h 24 min 46 sec 170 SEM 72 9,24 ACPA
113 MELLE Ludovic 2 h 24 min 48 sec 80 SEM 73 9,23 individuel
114 PLEUCHOT Didier 2 h 24 min 54 sec 239 M2M 7 9,23 ENTENTE POITIERS ATHLE 86
115 REDON Patrice 2 h 25 min 02 sec 54 M2M 8 9,22 OCEAN TRIATHLON
116 HERVOUET Vincent 2 h 25 min 17 sec 206 SEM 74 9,20 individuel
117 DEPIETS Jérôme 2 h 25 min 33 sec 56 M1M 28 9,19 DEFI OUTDOOR
118 GOUIN Gullaume 2 h 25 min 45 sec 313 SEM 75 9,17 TPR
119 PICARD Christophe 2 h 26 min 01 sec 171 M1M 29 9,16 individuel
120 BREARD Mathieu 2 h 26 min 32 sec 139 M1M 30 9,13 individuel
121 BOFIN Mathieu 2 h 26 min 43 sec 94 SEM 76 9,11 LES RAIDS DINGUES 85
122 TCHAKMAKDJIAN Nathan 2 h 26 min 51 sec 377 SEM 77 9,11 CAPNATUREBEAULIEU
123 DAVID Jeremy 2 h 27 min 00 sec 120 SEM 78 9,10 RAPV
124 MANDIN David 2 h 27 min 04 sec 263 M1M 31 9,09 RAPV
125 BERNIER Guillaume 2 h 27 min 20 sec 55 M1M 32 9,08 JOG FORS
126 BAUZA Manuel 2 h 28 min 05 sec 154 M2M 9 9,03 SJMVTA
127 TESSIER Sébastien 2 h 28 min 12 sec 387 M1M 33 9,02 individuel
128 HEMERY Denis 2 h 28 min 41 sec 128 SEM 79 8,99 individuel
129 CHAVASSEAU Olivier 2 h 29 min 03 sec 145 M1M 34 8,97 ENTENTE POITIERS ATHLÉ 86
130 BAIGUE Christian 2 h 29 min 15 sec 91 M4M 1 8,96 ENTENTE POITIERS ATHLE 86
131 MANDIN Alexandre 2 h 29 min 29 sec 320 SEM 80 8,95 COURLISCH CLUB
132 JOYAU Benjamin 2 h 29 min 47 sec 27 SEM 81 8,93 RAPV
133 FUZEAU Léo 2 h 29 min 48 sec 268 SEM 82 8,93 BLAIN TRIATHLON
134 GIRAUD Valentin 2 h 29 min 49 sec 113 SEM 83 8,93 LES FRANGINS
135 AIME Franck 2 h 29 min 50 sec 389 SEM 84 8,92 individuel
136 GUIGNARD Aymeric 2 h 29 min 52 sec 133 SEM 85 8,92 SAINT JEAN DE MONTS
137 CHARRIER Christophe 2 h 29 min 52 sec 67 M1M 35 8,92 ST JEAN DE MONTS VENDEE T
138 DERENNE Florent 2 h 29 min 54 sec 44 M1M 36 8,92 RC NANTAIS
139 TESSON Camille 2 h 29 min 59 sec 369 SEM 86 8,92 individuel
140 SOURISSEAU Olivier 2 h 30 min 10 sec 168 M2M 10 8,90 ENTENTE POITIERS ATHLÉ 86
141 CAMPOS Franck 2 h 30 min 46 sec 272 M1M 37 8,87 individuel
142 BOUCARD Pierre-Yves 2 h 30 min 49 sec 115 M2M 11 8,87 USEAB RUNNING
143 LARDIERE Nicolas 2 h 30 min 50 sec 278 M1M 38 8,87 individuel
144 GUERY Fabien 2 h 30 min 51 sec 222 SEM 87 8,86 individuel
145 BOUFFANDEAU Guillaum 2 h 31 min 26 sec 380 SEM 88 8,83 individuel
146 AMADORI Sylvain 2 h 31 min 28 sec 64 M1M 39 8,83 individuel
147 BIOTEAU Pierre Yves 2 h 32 min 06 sec 99 M1M 40 8,79 ACPA ANCENIS
148 CORNU Christophe 2 h 32 min 09 sec 253 M2M 12 8,79 individuel
149 PERROUAULT Carole 2 h 32 min 13 sec 294 M1F 2 8,78 CLUB ATHLÉTIQUE CHATELAIL
150 BEZARD Pierre-Antoin 2 h 33 min 37 sec 215 SEM 89 8,70 individuel
151 SEVENANS Antoine 2 h 33 min 37 sec 211 M1M 41 8,70 individuel
152 GUITTONNEAU Vincent 2 h 33 min 54 sec 52 M1M 42 8,69 SAINT JEAN DE MONTS VENDE
153 GUITTONNEAU Laurent 2 h 33 min 54 sec 162 M1M 43 8,69 SAINT JEAN DE MONTS VENDÉ
154 AMIANT Jerome 2 h 34 min 03 sec 104 M2M 13 8,68 individuel
155 SAUVIGNON Laurent 2 h 34 min 05 sec 319 M2M 14 8,68 individuel
156 LEMIERE Samuel 2 h 34 min 11 sec 71 M1M 44 8,67 CANIFOX44
157 LAUNAY Thierry 2 h 34 min 24 sec 141 M1M 45 8,66 SAF FONTENAY LE COMTE
158 BOUTET Florent 2 h 34 min 25 sec 49 M2M 15 8,66 SAF RUN
159 VITET Jonathan 2 h 34 min 41 sec 218 M1M 46 8,64 ENTENTE POITIERS ATHLE 86
160 MACE Laurent 2 h 34 min 43 sec 231 M1M 47 8,64 individuel
161 GUEDON Emmanuel 2 h 34 min 46 sec 304 M1M 48 8,64 RAID'APTE
162 PAJOT Julien 2 h 35 min 03 sec 248 SEM 90 8,62 individuel
163 POUREL Benoit 2 h 35 min 03 sec 306 SEM 91 8,62 individuel
164 BARNAS Axelle 2 h 35 min 19 sec 393 M1F 3 8,61 ENTENTE POITIERS ATHLÉ 86
165 HURET David 2 h 35 min 22 sec 21 M2M 16 8,61 JLB
166 MEUR Alan 2 h 35 min 39 sec 259 M2M 17 8,59 SAINT JEAN DE MONTS VENDE
167 FORTIN Jerome 2 h 35 min 48 sec 214 M2M 18 8,58 ETL ESPRIT TRAIL LANDAIS
168 GUINAUDEAU Laurent 2 h 35 min 54 sec 193 M2M 19 8,58 AC CHANTONNAISIEN
169 MOINARD Jean Baptist 2 h 36 min 01 sec 367 SEM 92 8,57 individuel
170 BOUCARD Nathan 2 h 36 min 09 sec 396 SEM 93 8,56 individuel
171 JALLEAU Julien 2 h 36 min 20 sec 386 SEM 94 8,55 individuel
172 LAUNE Guy 2 h 36 min 22 sec 77 M2M 20 8,55 SAFRUN
173 BEAUCHARD-HERAULT Ni 2 h 36 min 56 sec 331 M1M 49 8,52 individuel
174 POIROUX Jérôme 2 h 37 min 04 sec 382 M1M 50 8,51 RAPV
175 CHARLES Jean-Baptist 2 h 37 min 30 sec 4 M1M 51 8,49 individuel
176 BARBIER Emmanuel 2 h 37 min 55 sec 353 M1M 52 8,47 SAF RUN FONTENAY LE COMTE
177 TENAILLEAU Florent 2 h 37 min 57 sec 53 M1M 53 8,47 RAPV
178 BELLOEUVRE Anthony 2 h 37 min 57 sec 30 M1M 54 8,47 RAPV
179 RENOU David 2 h 38 min 15 sec 337 M2M 21 8,45 ASND17
180 CHAMBELLANT Fabrice 2 h 38 min 16 sec 103 M2M 22 8,45 individuel
181 BOUSSEAU Josselin 2 h 38 min 16 sec 349 M1M 55 8,45 CAP NATURE BEAULIEU
182 BRETIN Fabien 2 h 38 min 36 sec 345 M1M 56 8,43 individuel
183 DUMAS-JOLLIVET Emili 2 h 38 min 47 sec 31 M1F 4 8,42 RAPV
184 BIRONNEAU Fabien 2 h 39 min 32 sec 11 SEM 95 8,38 RUNNING LOISIR VICOMTAIS
185 MATHIEU Fabrice 2 h 39 min 34 sec 66 M1M 57 8,38 individuel
186 BRETEAUD Stéphane 2 h 39 min 34 sec 63 M1M 58 8,38 SAF RUN 85
187 GRIMAUD Frédéric 2 h 40 min 02 sec 83 M1M 59 8,36 individuel
188 BERTHONNEAU Mathieu 2 h 40 min 30 sec 28 SEM 96 8,33 RAID’APTE
189 COUTANT David 2 h 41 min 06 sec 229 SEM 97 8,30 individuel
190 ROUSSIERE Nicolas 2 h 41 min 29 sec 348 M1M 60 8,28 COURLISCH CLUB
191 SORET Enrique 2 h 41 min 40 sec 225 M1M 61 8,27 individuel
192 TRIBALLEAU Mathias 2 h 41 min 56 sec 134 M1M 62 8,26 RAPV
193 COUTON Maxime 2 h 42 min 09 sec 271 SEM 98 8,25 ESSAR TRACE
194 SALARDAINE Vincent 2 h 42 min 15 sec 296 SEM 99 8,24 TEAM SCR LR 17
195 HENRY Jerome 2 h 42 min 27 sec 269 M1M 63 8,23 FONTENAY LE COMTE VENDEE
196 RIVAULT Michael 2 h 42 min 31 sec 335 M1M 64 8,23 individuel
197 ALLEMAND Thierry 2 h 42 min 33 sec 398 SEM 100 8,23 ESSAR TRACE
198 PAILLAT Francois 2 h 42 min 59 sec 227 SEM 101 8,20 individuel
199 GEROME Benjamin 2 h 43 min 00 sec 372 SEM 102 8,20 FONTENAY LE COMTE TRIATHL
200 BERNARD Johanne 2 h 43 min 06 sec 85 SEM 103 8,20 RAIDS DINGUES 85
201 NAUD Jean Charles 2 h 43 min 18 sec 196 M2M 23 8,19 SAF RUN 85
202 ROUSSEAU Sébastien 2 h 43 min 19 sec 338 M1M 65 8,19 individuel
203 LE_PICARD Maud 2 h 43 min 30 sec 61 SEF 6 8,18 RAPV
204 EGEA Aurélien 2 h 43 min 49 sec 150 SEM 104 8,16 S/L SA FONTENAY LE COMTE
205 GRATON Hervé 2 h 43 min 51 sec 210 M2M 24 8,16 AMA CUGAND
206 BORDRON Freddy 2 h 44 min 07 sec 226 M1M 66 8,15 individuel
207 GARNIER Agathe 2 h 44 min 27 sec 117 SEF 7 8,13 individuel
208 JOUSSELLIN Valentine 2 h 44 min 27 sec 122 SEF 8 8,13 individuel
209 GABOREAU Didier 2 h 44 min 48 sec 221 M2M 25 8,11 individuel
210 OUVRARD Julien 2 h 44 min 50 sec 39 SEM 105 8,11 individuel
211 MACAUD Florence 2 h 44 min 59 sec 45 SEF 9 8,10 LES FOULEES AGESINATES
212 PETITFOUR Pascal 2 h 45 min 00 sec 46 M2M 26 8,10 LES FOULÉES AGÉSINATES
213 VOZEL Jeremy 2 h 45 min 41 sec 194 SEM 106 8,07 LES ESSART
214 SORIN Jacky 2 h 45 min 52 sec 187 M3M 1 8,06 S/L SA FONTENAY-LE-COMTE
215 GUIGNARD Romain 2 h 46 min 07 sec 37 M1M 67 8,05 individuel
216 BRABANT Geraldine 2 h 46 min 14 sec 90 M1F 5 8,04 FONTENAY LE COMTE VENDEE
217 TESSON Pierre 2 h 46 min 19 sec 368 SEM 107 8,04 individuel
218 SENARD Emmanuel 2 h 46 min 21 sec 234 M1M 68 8,04 LES TRANSPIRIENS
219 ROUX Maxime 2 h 46 min 35 sec 78 M1M 69 8,03 individuel
220 FOLIARD_LE_GAL Sebas 2 h 46 min 55 sec 50 M2M 27 8,01 SAFRUN 85
221 JEGO Christophe 2 h 46 min 56 sec 333 M2M 28 8,01 individuel
222 COURDESSES Charlotte 2 h 47 min 23 sec 10 M1F 6 7,99 JLB
223 BOUVRY Xavier 2 h 47 min 23 sec 236 M1M 70 7,99 individuel
224 BABIN Arnaud 2 h 47 min 31 sec 394 M2M 29 7,98 ESSAR'TRACE
225 BOUTHOLEAU Stéphane 2 h 47 min 38 sec 149 M2M 30 7,98 SJDMVTA
226 PARIS Arnaud 2 h 47 min 55 sec 22 M1M 71 7,96 individuel
227 MARCHAND Laurz 2 h 47 min 59 sec 166 SEF 10 7,96 individuel
228 GUILLAUME Regis 2 h 48 min 18 sec 158 M1M 72 7,95 CANIFOX 44
229 CHARLOT Vincent 2 h 48 min 38 sec 88 M1M 73 7,93 individuel
230 BRODEAU Flavien 2 h 48 min 50 sec 363 SEM 108 7,92 individuel
231 LOIZEAU Sébastien 2 h 49 min 11 sec 15 M2M 31 7,90 LUCON JOGGING NATURE
232 RAPIN Fanny 2 h 49 min 11 sec 12 SEF 11 7,90 JLB
233 AUBRY Christophe 2 h 49 min 30 sec 238 M1M 74 7,89 SA FONTENAY LE COMTE
234 BREMAUD Sylvain 2 h 49 min 31 sec 152 SEM 109 7,89 individuel
235 AUBINEAU Séverine 2 h 49 min 32 sec 175 M1F 7 7,89 COURS TOUJOURS
236 FLORANCE Marc 2 h 49 min 48 sec 340 SEM 110 7,87 SEC ATHLETISME
237 LAUZET-CARDINAL Char 2 h 49 min 55 sec 179 M1F 8 7,87 RAID'APTE
238 HOUSSAIS Manuel 2 h 49 min 57 sec 17 M1M 75 7,87 individuel
239 LOIZEAU Patrice 2 h 50 min 08 sec 70 M1M 76 7,86 S/L SA FONTENAY LE COMTE
240 ROY Denis 2 h 50 min 12 sec 176 M1M 77 7,86 RCN THOUARE MAUVES
241 LESELLIER Jean Pierr 2 h 50 min 16 sec 38 M4M 2 7,85 JOGGING LOISIR BRÉTIGNOLL
242 AUGER Mickael 2 h 50 min 33 sec 143 M1M 78 7,84 SAFRUN
243 GELOT Benjamin 2 h 50 min 35 sec 308 SEM 111 7,84 individuel
244 AUVINET Emmanuel 2 h 50 min 39 sec 346 M1M 79 7,84 individuel
245 BUSSIERE Gael 2 h 50 min 44 sec 323 M1M 80 7,83 individuel
246 REICHEL Julien 2 h 50 min 53 sec 182 SEM 112 7,82 individuel
247 PORTEAU Herbert 2 h 51 min 04 sec 293 M1M 81 7,82 individuel
248 GOLDMUND Gautier 2 h 51 min 21 sec 60 SEM 113 7,80 individuel
249 BESSEAU Tony 2 h 51 min 40 sec 233 M2M 32 7,79 individuel
250 TOUMI Tony 2 h 52 min 07 sec 351 M1M 82 7,77 individuel
251 NEAU Gaëtan 2 h 52 min 08 sec 371 M1M 83 7,77 individuel
252 GAUDIN Philippe 2 h 52 min 36 sec 153 M2M 33 7,75 SAINT JEAN DE MONTS VENDE
253 FRANCIS_PATRICK Erne 2 h 52 min 53 sec 57 M2M 34 7,73 LES TOQUÉS DU BITUME
254 FELIU Joseph 2 h 53 min 13 sec 286 M2M 35 7,72 FONTENAY LE COMTE TRIATHL
255 MAUDET Pascal 2 h 53 min 15 sec 312 M1M 84 7,72 TEAM BOUGEZ CONTRE LA SLA
256 HERROU Laurent 2 h 53 min 15 sec 97 M2M 36 7,72 TEAM BOUGEZ CONTRE LA SLA
257 TURREL Benoit 2 h 53 min 35 sec 376 SEM 114 7,70 STADE TOULOUSAIN ATHLÉTIS
258 AUGER Emilie 2 h 53 min 35 sec 375 SEF 12 7,70 individuel
259 PAQUET Guillaume 2 h 53 min 40 sec 190 SEM 115 7,70 CANIFOX44
260 SOULARD Maximilien 2 h 53 min 47 sec 144 M1M 85 7,69 individuel
261 RIFFAULT Florent 2 h 54 min 26 sec 41 M2M 37 7,67 SAF RUN FONTENAY LE COMTE
262 PAQUIER Jeremy 2 h 54 min 56 sec 318 SEM 116 7,64 individuel
263 GAUDEFROY Didier 2 h 55 min 00 sec 68 M2M 38 7,64 ENTENTE POITIERS ATHLE 86
264 ANSQUER Lorène 2 h 55 min 15 sec 82 SEF 13 7,63 individuel
265 CACAULT Olivier 2 h 56 min 43 sec 135 M1M 86 7,57 individuel
266 RONDARD Alain 2 h 56 min 48 sec 87 M2M 39 7,56 SAF RUN
267 THIBAUD Quentin 2 h 56 min 48 sec 273 SEM 117 7,56 individuel
268 AUDUREAU Alexis 2 h 57 min 41 sec 244 SEM 118 7,53 individuel
269 LABESSOUILLE Maxime 2 h 58 min 12 sec 305 SEM 119 7,50 LA ROCHELLE TRIATHLON
270 SUAUDEAU Pierre-Jean 2 h 58 min 26 sec 13 M1M 87 7,49 ETL
271 BREMAUD David 2 h 59 min 11 sec 119 M1M 88 7,46 individuel
272 CHARRIER Chloé 2 h 59 min 13 sec 356 SEF 14 7,46 individuel
273 BUSSIERE Emilie 2 h 59 min 13 sec 324 SEF 15 7,46 individuel
274 BORGO Fiona 2 h 59 min 14 sec 385 SEF 16 7,46 EST VENDÉE BASKET CLUB
275 AUBINEAU Cédric 2 h 59 min 38 sec 358 SEM 120 7,44 ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTIS
276 MERLET Sarah 3 h 00 min 03 sec 237 SEF 17 7,43 individuel
277 ARNAUD Benoit 3 h 00 min 37 sec 118 M1M 89 7,40 individuel
278 GROUSSIN Sandra 3 h 00 min 49 sec 147 M1F 9 7,40 SAINT JEAN DE MONTS VENDE
279 JOUIN David 3 h 01 min 09 sec 334 M2M 40 7,38 TEAM DE L’ESTUAIRE
280 SAVINEAU Baptiste 3 h 02 min 47 sec 108 SEM 121 7,32 individuel
281 GASTINEAU Florine 3 h 02 min 47 sec 243 SEF 18 7,32 RAID'YON
282 ECHASSERIAU Jeremy 3 h 02 min 58 sec 280 SEM 122 7,31 individuel
283 MERCERON Adrien 3 h 04 min 53 sec 213 SEM 123 7,23 individuel
284 VISONNEAU Johann 3 h 05 min 07 sec 383 SEM 124 7,22 individuel
285 PENOT Stephane 3 h 05 min 13 sec 364 M1M 90 7,22 SJDMVTA
286 BIOTEAU Mylène 3 h 05 min 14 sec 98 M1F 10 7,22 ACPA ANCENIS
287 DOMINICI Gérard 3 h 06 min 14 sec 35 M4M 3 7,18 SABLES ÉTUDIANT CLUB ATHL
288 RAGOT Alexandre 3 h 06 min 58 sec 395 SEM 125 7,15 individuel
289 AUBER Mathieu 3 h 07 min 25 sec 270 M1M 91 7,13 LES SABLES D'OLONNE
290 CORNUAULT Fanette 3 h 07 min 40 sec 18 M1F 11 7,13 JOGGING LOISIR BRETIGNOLL
291 EECKMAN Mathilde 3 h 08 min 38 sec 361 SEF 19 7,09 MONCOUTANT
292 RIOM Benoit 3 h 09 min 19 sec 151 SEM 126 7,06 individuel
293 LEMAITRE Gaël 3 h 09 min 24 sec 19 SEM 127 7,06 RAID’APTE
