BOL D'AIR en Forêt de Mervent

L'ORBRIE (Vendée) -

10 SEPTEMBRE 2006

Organisé par l_association "COURS TOUJOURS 85"

Classement général 13Km

PlaceNOMPrénomTempsdossardCat.Club
2 LEBRETON Eric0 h 48 min 37 sec 188 V1M ENA ANGERS (49)
3 DUPUIS Pierre0 h 50 min 53 sec 176 SEM JOGGING CLUB SABLAIS (85)
4 MARY Jérome0 h 52 min 25 sec 175 SEM JOGGING CLUB SABLAIS (85)
5 GENTY Mickaël0 h 55 min 00 sec 209 SEM ENTENTE SEVRE (85)
6 VAUZELLE Maxime0 h 56 min 38 sec 119 ESM ATHL. SUD VENDEE FONTENAY (85)
7 JALLEAU Mathieu0 h 57 min 41 sec 118 SEM AC LA ROCHE S/YON (85)
8 TURPAUD Marc0 h 58 min 08 sec 202 ESM L'ORBRIE (85)
9 LAUNAY Murphy0 h 58 min 23 sec 154 SEM FONTENAY TRIATHLON (85)
10 EHANNO Simon0 h 59 min 05 sec 142 SEM ASPTT ALENCON (61)
11 RENARD Patrice1 h 00 min 28 sec 125 V2M ASPTT ALENCON (61)
12 SEHLBI Samuel1 h 00 min 33 sec 124 V2M AC LA ROCHE S/YON (85)
13 BANCON Dominique1 h 01 min 43 sec 159 SEM CA CHATELAILLON (17)
14 CHARRIER Philippe1 h 01 min 58 sec 187 V1M MOUGON (79)
15 GUERIN Sébastien1 h 02 min 15 sec 200 SEM MERVENT (85)
16 PELLETIER Eugénie1 h 02 min 17 sec 168 SEF AC LA ROCHE S/YON (85)
17 TRIPOTEAU Yvon1 h 03 min 23 sec 165 SEM LA ROCHE SUR YON (85)
18 JEFFS Claire1 h 04 min 06 sec 104 V2F ST HILAIRE LE VOUHIS (85)
19 GAUVRIT Laurent1 h 04 min 42 sec 185 V1M AUZAY (85)
20 POIRIER Benjamin1 h 05 min 08 sec 184 SEM FONTENAY LE COMTE (85)
21 SCHEID Jean-Louis1 h 05 min 23 sec 177 V2M CA CHATELAILLON (17)
22 AUGER Alex1 h 06 min 16 sec 193 SEM NIEUL AIR PUR (17)
23 SACRE Jean-Yves1 h 06 min 18 sec 161 V1M SNRV REZE (44)
24 POINOT Sandrine1 h 06 min 20 sec 116 SEF CA PICTAVE (86)
25 SARRAZIN Jacky1 h 06 min 22 sec 178 V2M AC ST PALAIS (17)
26 NAUD Mireille1 h 06 min 24 sec 122 V1F AC ST PALAIS (17)
27 BRETEAU Damien1 h 06 min 38 sec 151 JUM
28 BOR Gérard1 h 07 min 05 sec 113 V3M RUN ACCUEIL (17)
29 GIGON Jacques1 h 07 min 07 sec 114 V2M CA CHATELAILLON (17)
30 CARDINEAU Hervé1 h 07 min 16 sec 164 V2M NIORT (79)
31 DIEUMEGARD Alain1 h 07 min 47 sec 198 V1M XANTON CHASSENON (85)
32 CHABIRAND James1 h 07 min 48 sec 146 V1M LA PORTE DE L'ILE (85)
33 PAPIN Frédéric1 h 07 min 50 sec 130 V1M MAREUIL SUR LAY (85)
34 CHOPIN Jacky1 h 07 min 52 sec 197 V1M CHOLET (49)
35 DUPAS Jean-Luc1 h 08 min 00 sec 133 V2M CA CHATELAILLON (17)
36 ROTUREAU Marylène1 h 08 min 10 sec 158 V1F SBAC (79)
37 LOCTEAU Fabienne1 h 08 min 21 sec 135 SEF ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
38 THIBAUD Jacky1 h 08 min 40 sec 191 V1M FONTENAY LE COMTE (85)
39 POTHIN Florence1 h 08 min 45 sec 145 SEF MAULAY (86)
40 HERBRETEAU Jojo1 h 08 min 54 sec 217 V1M ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
41 RULLIER Marion1 h 09 min 10 sec 112 SEF AUNIS ATHLETISME (17)
42 BRUNET Michel1 h 09 min 22 sec 110 V2M LOULAY (17)
43 RULLIER François1 h 09 min 27 sec 111 V2M BORDEAUX (33)
44 BRUZAC Lionel1 h 09 min 36 sec 152 V2M LANDES (17)
45 FAUCHER Franck1 h 09 min 41 sec 123 SEM ST XANDRE (17)
46 CLISSON Stéphanie1 h 09 min 59 sec 194 SEF LES 12 . 14 NIORT (79)
47 BELAUD Franck1 h 10 min 12 sec 169 SEM A C B V (85)
48 POUGET Roselyne1 h 10 min 32 sec 220 V1F ASPTT NIORT (79)
49 BELLOC Patrick1 h 10 min 32 sec 216 V2M NIEUL AIR PUR (17)
50 DEHAUD Bernard1 h 11 min 11 sec 131 V1M VIX (85)
51 FOURNERY Jean-Claude1 h 11 min 15 sec 144 V3M ATHL. SUD VENDEE FONTENAY (85)
52 HULIN Claude1 h 11 min 17 sec 186 V2M ANTIGNY (85)
53 BILLY Guy1 h 11 min 18 sec 166 V1M BOURNEAU (85)
54 DESFRANCOIS Thierry1 h 11 min 27 sec 141 SEM DOMPIERRE S/MER (17)
55 FORT Mathieu1 h 11 min 28 sec 149 V1M LA ROCHE SUR YON (85)
56 CHEBAH Seddik1 h 12 min 38 sec 120 V1M FONTENAY LE COMTE (85)
57 JEFFS Richard1 h 12 min 52 sec 105 V2M ST HILAIRE LE VOUHIS (85)
58 THOBERT Didier1 h 13 min 20 sec 136 V2M ACF ALSTOM (17)
59 POMMIER Jacky1 h 13 min 58 sec 172 V2M SEP MOUGON (79)
60 MEUNIER Olivier1 h 14 min 10 sec 171 SEM PRAHECQ (79)
61 POUGET Pascal1 h 14 min 20 sec 221 V1M ASPTT NIORT (79)
62 NEYME Luc1 h 14 min 28 sec 109 V1M ANTIGNY (85)
63 BIRET Pascale1 h 14 min 30 sec 199 SEF LONGEVES (85)
64 ALLAIN Yannick1 h 14 min 51 sec 150 V2M COURIR A STE LUCE (44)
65 MELNYKOWICZ Jean1 h 15 min 48 sec 218 V3M CA LUCON (85)
66 GUILLAUD Manuel1 h 16 min 38 sec 213 SEM CHANTONNAY (85)
67 AUBINAIS Bruno1 h 17 min 33 sec 128 SEM ROUANS (44)
68 AURICHE Stéphanie1 h 17 min 52 sec 148 SEF LA ROCHE SUR YON (85)
69 CARRE Bernard1 h 18 min 05 sec 203 V2M RUN ACCUEIL (17)
70 BERTHELOT Gerard1 h 18 min 05 sec 205 V3M LANDEVIEILLE (85)
71 SCHMITT Alain1 h 18 min 41 sec 201 V2M LA CHAPELLE EN S. (60)
72 GOICHON Didier1 h 18 min 46 sec 160 V2M STE OUENNE (79)
73 MAZAN Maryline1 h 19 min 01 sec 162 V1F REZE (44)
74 DUCORBIER Robert1 h 20 min 29 sec 196 V3M FONTENAY LE COMTE (85)
75 FLAIRE Christian= h ms min -s sec 211 SEM ESM CHALLANS (85)
76 BETAUD Michel1 h 20 min 45 sec 167 V1M L'ORBRIE (85)
77 SACHOT Séverine1 h 21 min 02 sec 182 SEF MONTOURNAIS (85)
78 COUTAND Nathalie1 h 21 min 13 sec 132 SEF ST LEGER SOUS CHOLET (49)
79 GASNIER Laurence1 h 22 min 03 sec 117 ESF HERBAUGES AC (44)
80 LAUNAY Patrick1 h 22 min 03 sec 127 V1M RUN ACCUEIL (17)
81 COLAS Maurice1 h 22 min 14 sec 102 V3M RUN ACCUEIL (17)
82 GARNIER Fabrice1 h 22 min 16 sec 147 V2M FONTENAY LE COMTE (85)
83 PETIT Marylène1 h 22 min 38 sec 156 V1F SBAC (79)
84 CANTEREAU Thierry1 h 22 min 38 sec 137 SEM CHOLET (49)
85 BOURGEAIS Jean-Yves1 h 22 min 52 sec 181 V1M FONTENAY LE COMTE (85)
86 PERROCHON Elisabeth1 h 23 min 35 sec 192 SEF CA LUCON (85)
87 ROY Sophie1 h 24 min 31 sec 108 V1F CA CHATELAILLON (17)
88 BOUCARD Catherine1 h 24 min 35 sec 107 V1F CA CHATELAILLON (17)
89 BRANDON Joseph1 h 24 min 42 sec 183 V2M FONTENAY LE COMTE (85)
90 GABORIT Thierry1 h 24 min 44 sec 210 V1M ST MAURICE LE GIRARD (85)
91 FAURE Fanny1 h 24 min 46 sec 106 V1F CA CHATELAILLON (17)
92 TERLAT François1 h 24 min 48 sec 101 V1M CA CHATELAILLON (17)
93 PENEAU Myriam1 h 25 min 36 sec 173 V2F POUZAUGES A.C. (85)
94 NAUD Jean-Michel1 h 25 min 49 sec 121 V2M AC ST PALAIS (17)
95 PRINTEMPS Hélène1 h 26 min 06 sec 143 V1F RUN ACCUEIL (17)
96 VILLANNEAU Myriam1 h 26 min 23 sec 163 V2F RUN ACCUEIL (17)
97 VERDON Annie1 h 26 min 25 sec 139 V2F ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
98 DOLBEAU Eric1 h 27 min 04 sec 214 V2M UAC BRIOUXAISE (79)
99 CHAUVET Nicole1 h 27 min 07 sec 140 V1F UAC BRIOUXAISE (79)
100 BELLOC Marie-Christine1 h 28 min 58 sec 215 V1F NIEUL AIR PUR (17)
101 NEAU Armel1 h 29 min 44 sec 153 V3M ST PIERRE DU CHEMIN (85)
102 POEYDOMENGE Cécile1 h 29 min 45 sec 129 V2F CA PICTAVE (86)
104 JEFFS Leslie1 h 32 min 14 sec 115 V3M BOURNEZEAU (85)
105 CARRE Françoise1 h 32 min 28 sec 204 V2F RUN ACCUEIL (17)
106 AUBERT Armande1 h 33 min 42 sec 206 V3F RUN ACCUEIL (17)
107 VACHER Jean-Claude1 h 36 min 44 sec 222 V2M LONGEVES (85)
108 JACOB Sylviane1 h 39 min 07 sec 207 V3F RUN ACCUEIL (17)
109 CHARBONNEAU Nadège1 h 41 min 07 sec 189 SEF CHANTONNAY RAID ACBV
110 COUGNAUD Patricia1 h 41 min 08 sec 174 V1F POUZAUGES A.C. (85)
111 GRANIER Linda1 h 45 min 50 sec 212 SEF LES 12 . 14 NIORT (79)
112 CULLERIER Christophe1 h 46 min 36 sec 155 SEM AYTRE (17)
113 BATY Stéphane1 h 50 min 42 sec 170 SEM EF CHEFFOIS ST MAURICE (85)
114 VIEL Jean-Marc1 h 53 min 30 sec 195 V2M TENNIS CLUB FONTENAY (85)
115 COUTANT Thierry1 h 55 min 39 sec 208 V1M ST LEGER SOUS CHOLET (49)
116 CHASSERIEAU Yves2 h 30 min 00 sec 126 V2M FONTENAY LE COMTE (85)