BOL D'AIR en Forêt de Mervent

L'ORBRIE (Vendée) -

10 SEPTEMBRE 2006

Organisé par l_association "COURS TOUJOURS 85"

Classement général 50Km

PlaceNOMPrénomTempsdossardCat.Club
1 BRUNETEAU Patrice3 h 32 min 34 sec 42 V1M ANGELIQUE CLUB NIORT (79)
2 LUCAS Jean-Pierre3 h 49 min 26 sec 46 V1M ENTENTE SEVRE (85)
3 JUCHEREAU Yannick4 h 00 min 55 sec 24 V1M ASPTT DE VENDEE (85)
4 COUE Freddy4 h 01 min 50 sec 28 V1M FONTENAY TRIATHLON (85)
5 GAUDUCHEAU Pascal4 h 11 min 38 sec 7 V1M POUZAUGES A.C. (85)
6 CHOPARD Jean-Philippe4 h 13 min 29 sec 26 SEM AC ST PALAIS (17)
7 POTEVIN Olivier4 h 17 min 33 sec 36 V1M SPIRIDON LA ROCHELLE (17)
8 COCHER Denis4 h 22 min 44 sec 13 V1M SPIRIDON (79)
9 BONNEAU Paul-Eric4 h 23 min 07 sec 23 V2M STE LUMINE DE COUTAIS (44)
10 DESSEVRES Bruno4 h 26 min 08 sec 35 SEM MARATH'YON (85)
11 CREVEAU Sylvain4 h 28 min 23 sec 11 SEM AS MAGENTA (85)
12 BAILLIVET Philippe4 h 30 min 10 sec 5 V1M SPIRIDON LA ROCHELLE (17)
13 ROY Jean-Camille4 h 30 min 34 sec 15 V1M ASPTT NIORT (79)
14 MOLLET Claude4 h 35 min 02 sec 29 V2M ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
15 CASES Jean-Yves4 h 39 min 37 sec 18 SEM RUNNING CLUB ST MAIXENT (79)
16 DAVID Alain4 h 43 min 10 sec 10 V1M BELLEVILLE SUR VIE (85)
17 VARENNE Daniel4 h 44 min 48 sec 32 V2M ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
18 BLANCHARD Jean-Pierre4 h 46 min 58 sec 16 V1M POUZAUGES (85)
19 BARDON Alain4 h 49 min 16 sec 21 V2M 1000 PATTES SURGERES (17)
20 GENDRONNEAU Luc4 h 53 min 26 sec 20 V1M ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
21 BELAUD Freddy4 h 53 min 34 sec 2 SEM ATHL. SUD VENDEE FONTENAY (85)
22 LEBASTARD Jean-Yves4 h 56 min 40 sec 9 V1M ROCHEFORT (17)
23 GALIPEAU Jacques4 h 57 min 01 sec 22 V1M LA ROCHE SUR YON (85)
24 VICTOR Yann4 h 57 min 01 sec 30 V1M AC LA ROCHE S/YON (85)
25 LAIDET Luc4 h 57 min 23 sec 25 V1M RELAIS DE LA POMME (17)
26 DUVREUIL Serge4 h 58 min 30 sec 31 V1M UAC BRIOUXAISE (79)
27 MOMBALIER Delphine4 h 59 min 30 sec 45 SEF CA PICTAVE (86)
28 VINCENT Laurent5 h 02 min 52 sec 38 V1M PUY DE SERRE (85)
29 MEUNIER Philippe5 h 10 min 22 sec 40 SEM ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
30 COURCIER Pascal5 h 10 min 55 sec 19 V1M STE MARIE DE RE (17)
31 BOURINET Yvon5 h 14 min 54 sec 27 V1M ST MICHEL LE CLOUCQ (85)
32 VIVET Jean-Luc5 h 14 min 54 sec 12 V1M DEGRIF'SPORT (17)
33 LEROUX Alain5 h 18 min 21 sec 17 V2M OLERON (17)
34 GUIMBRETIERE Pascal5 h 26 min 36 sec 44 V1M COULONGES SUR L'AUTIZE (79)
35 DRILLAUD Thierry5 h 28 min 31 sec 3 V1M AC LA ROCHE S/YON (85)
36 GAUTIER Gilles5 h 29 min 35 sec 39 V2M A R SUD LAC (44)
37 MAREST Marcellin5 h 35 min 27 sec 6 SEM FONTENAY LE COMTE (85)
38 BONNAUD Christian5 h 39 min 59 sec 41 V2M POUZAUGES A.C. (85)
39 GABORIAU Didier5 h 43 min 37 sec 4 V1M LA GUERINIERE (85)
40 SAGOT Christian5 h 52 min 32 sec 14 V3M BERRUGES (86)
41 LOUAULT Laurence6 h 17 min 18 sec 8 SEF ST MAIXENT DE BEUGNE (79)
42 VIVIER Jacques6 h 25 min 54 sec 43 V3M AC LA ROCHE S/YON (85)