BOL D'AIR en Forêt de Mervent

L'ORBRIE (Vendée) -

9 SEPTEMBRE 2007

Organisé par l_association "COURS TOUJOURS 85"

Classement général 25Km

PlaceNOMPrénomTempsdossardCat.VitesseClub
1 BERLAND Emmanuel 1 h 42 min 6 sec 2171 SEM 14.7 FONTENAY TRIATHLON (85)
2 BEDON Jean-Luc 1 h 42 min 37 sec 2059 V1M 14.6 SBAC (79)
3 HEROUARD Emmanuel 1 h 52 min 47 sec 2087 SEM 13.3 ST MICHEL LE CLOUCQ (85)
4 SAVARIT Alain 1 h 53 min 2 sec 2188 V1M 13.3 AUNIS ATHLETISME (17)
5 JUCHEREAU Yannick 1 h 53 min 15 sec 2088 V1M 13.2 MARATH'YON (85)
6 CLERGEAUD Frédéric 1 h 53 min 34 sec 2182 SEM 13.2 AC LA ROCHE S/YON (85)
7 BRUNET Emmanuel 1 h 54 min 55 sec 2063 V1M 13.0 CA PICTAVE (86)
8 TERRIEN Rodolphe 1 h 57 min 46 sec 2167 SEM 12.7 ENTENTE SEVRE (85)
9 PERRIN Karim 1 h 58 min 10 sec 2189 SEM 12.7 FONTENAY TRIATHLON (85)
10 PIET Jean-Michel 1 h 58 min 46 sec 2183 V1M 12.6 CHAVAGNE LES REDOUX (85)
11 BOUTILLON Michael 1 h 58 min 49 sec 2022 SEM 12.6 STE NEOMAYE (79)
12 CANTIN Claude 1 h 59 min 4 sec 2133 V2M 12.6 STADE NIORTAIS (79)
13 BOUZIN Cédric 1 h 59 min 56 sec 2142 SEM 12.5 LA CHAPELLE BATON (79)
14 DIARD Yoann 2 h 0 min 8 sec 2033 SEM 12.5 LE LOROUX BELONNAIS (49)
15 RENAUD Guillaume 2 h 0 min 19 sec 2061 SEM 12.5 COMMERCY (55)
16 DEZAMY Romain 2 h 0 min 38 sec 2138 SEM 12.4 ST HERBLAIN (44)
17 MERLET Thierry 2 h 1 min 9 sec 2137 SEM 12.4 HERBAUGES AC (44)
18 BIRET Michel 2 h 2 min 6 sec 2131 SEM 12.3 LA VIGILANTE SAVATE (85)
19 LOIRET Jean-François 2 h 2 min 39 sec 2173 SEM 12.2 ST GEORGES DE MONTAIGU(85)
20 BESSON Gérard 2 h 2 min 47 sec 2048 SEM 12.2 PERIGNY (17)
21 SONNARD Dominique 2 h 2 min 57 sec 2144 V1M 12.2 LA L'EGRAY'S CLUB (79)
22 LAIDET Luc 2 h 3 min 1 sec 2068 V1M 12.2 RUN ACCUEIL (17)
23 MIGNE Thierry 2 h 3 min 7 sec 2038 V2M 12.2 ANGERS (49)
24 LEGAL Eric 2 h 3 min 40 sec 2200 SEM 12.1 RCTAT (17)
25 COURCIER Pascal 2 h 3 min 41 sec 2057 V1M 12.1 STE MARIE DE RE (17)
26 BOUGE Sébastien 2 h 4 min 17 sec 2104 SEM 12.1 SPIRIDON BOCAGE (79)
27 CAQUET Emmanuel 2 h 4 min 18 sec 2136 V1M 12.1 A O DELPHI DIESEL (17)
28 GRIZEAU Christophe 2 h 4 min 20 sec 2046 SEM 12.0 FORS (79)
29 MERLET Benoit 2 h 4 min 25 sec 2150 SEM 12.0 NOTRE DAME DE RIEZ (85)
30 DENIS Jean-François 2 h 4 min 30 sec 2195 V1M 12.0 BOUILLE COURDAULT (85)
31 LAPERRIERE Didier 2 h 4 min 51 sec 2176 V1M 12.0 TCG 79
32 MERCERON Luc 2 h 4 min 52 sec 2042 V2M 12.0 BRETIGNOLLES SUR MER (85)
33 PHILIP Jacques 2 h 5 min 26 sec 2074 V2M 11.9 RUN ACCUEIL (17)
34 MASY Marcel 2 h 5 min 43 sec 2194 V3M 11.9 SEICHAMP (54)
35 PIZON Louis-Pierre 2 h 5 min 56 sec 2170 V1M 11.9 ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
36 ROCHARD Christophe 2 h 6 min 47 sec 2041 SEM 11.8 DOMPIERRE S/MER (17)
37 BOUCHET Benoit 2 h 7 min 3 sec 2169 SEM 11.8 ENTENTE SEVRE (85)
38 AIRAUD Christophe 2 h 8 min 4 sec 2090 V1M 11.7 NUAILLE (49)
39 MARSAULT Christine 2 h 8 min 49 sec 2028 V1F 11.6 CA PARTHENAY (79)
40 MARCHAND Denis 2 h 10 min 13 sec 2149 SEM 11.5 LA L'EGRAY'S CLUB (79)
41 CARIOU Philippe 2 h 10 min 51 sec 2153 V1M 11.4 RUN ACCUEIL (17)
42 GOURMAUD Guy 2 h 10 min 54 sec 2157 V2M 11.4 POUZAUGES A.C. (85)
43 DESARCON Sébastien 2 h 11 min 17 sec 2135 SEM 11.4 CA ST AGNANT (17)
44 VARENNE Daniel 2 h 11 min 44 sec 2120 V2M 11.4 JOG LUCON (85)
45 MARAVAL Philippe 2 h 11 min 47 sec 2049 V1M 11.4 LA VERRIE (85)
46 GAUTRON Jean-Yves 2 h 11 min 57 sec 2078 V2M 11.3 SERIGNE (85)
47 SOULARD Olivier 2 h 12 min 35 sec 2045 SEM 11.3 MESNARD LA BAROTIERE (85)
48 BRETAUDEAU Philippe 2 h 12 min 56 sec 2166 V1M 11.3 ENTENTE SEVRE (85)
49 MAUGAT Xavier 2 h 13 min 8 sec 2191 SEM 11.2 ACBV LES HERBIERS (85)
50 MOREAU Jean-Pierre 2 h 13 min 10 sec 2190 V2M 11.2 VUE(44)
51 THOUMOUX Gérard 2 h 13 min 12 sec 2158 V2M 11.2 POUZAUGES A.C. (85)
52 RAUTUREAU Nicolas 2 h 13 min 14 sec 2017 SEM 11.2 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX (85)
53 BAUDOUIN Ludovic 2 h 13 min 36 sec 2013 SEM 11.2 MERVENT (85)
54 VINCENT Roland 2 h 13 min 37 sec 2161 V1M 11.2 PUY DE SERRE (85)
55 MANDEREAU Joel 2 h 14 min 24 sec 2047 V2M 11.1 CA LUCON (85)
56 COUTIN Dominique 2 h 14 min 25 sec 2117 V1M 11.1 XANTON CHASSENON (85)
57 COUTURIER Sébastien 2 h 14 min 45 sec 2066 SEM 11.1 LA RONDE (79)
58 COUTURIER Julien 2 h 14 min 52 sec 2070 SEM 11.1 LA VALLEE (79)
59 BOUDET Adrien 2 h 14 min 54 sec 2125 ESM 11.1 SOGERMA (17)
60 LUCAS Cédric 2 h 14 min 55 sec 2051 SEM 11.1 ST MEDARD D'AUNIS (17)
61 ARNOU Jean-Claude 2 h 15 min 7 sec 2060 V1M 11.1 ENTENTE DES MAUGES (49)
62 VIGNERON Patrick 2 h 15 min 17 sec 2165 V1M 11.1 ENTENTE SEVRE (85)
63 ESNAULT MICHEL 2 h 15 min 26 sec 2201 V1M 11.1 FONTENAY TRIATHLON (85)
64 PESCHEUX Guy 2 h 15 min 27 sec 2129 V3M 11.1 ATHL. SUD VENDEE FONTENAY (85)
65 PAILLAT Claude 2 h 16 min 4 sec 2039 V2M 11.0 ST PIERRE DU CHEMIN (85)
66 PAILLAT Jean-Pierre 2 h 16 min 18 sec 2106 V2M 11.0 SPIRIDON BOCAGE (79)
67 BURGEOT Frédéric 2 h 16 min 19 sec 2025 SEM 11.0 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX (85)
68 GAILLARD Jean-Charles 2 h 16 min 29 sec 2095 V2M 11.0 MARATH'YON (85)
69 GUILLET Stéphane 2 h 16 min 30 sec 2094 SEM 11.0 DELPHI (17)
70 QUERO Pierre 2 h 17 min 24 sec 2032 SEM 10.9 ST CYR DES GATS (85)
71 BLANCHARD Vincent 2 h 17 min 32 sec 2067 V1M 10.9 LES HERBIERS (85)
72 BONNOUVRIER Alain 2 h 17 min 38 sec 2037 V2M 10.9 CAISSE D'EPARGNE ROYAN (17)
73 BEAUCHESNE Laurent 2 h 17 min 39 sec 2036 V1M 10.9 AC HAUT POITOU (86)
74 COURILLEAU Marc 2 h 18 min 49 sec 2102 V2M 10.8 SBAC (79)
75 VENDET Thierry 2 h 18 min 49 sec 2101 V1M 10.8 SBAC (79)
76 VIVET Jean-Luc 2 h 19 min 0 sec 2056 V1M 10.8 ANDILLY (17)
77 GERMAIN Bernard 2 h 19 min 17 sec 2065 V2M 10.7 ST SYMPHORIEN (79)
78 BUREAU Jean-Paul 2 h 19 min 27 sec 2132 V1M 10.7 LES LENTS DE GRANZAY GRIPT (79)
79 POTIRON Joel 2 h 19 min 29 sec 2179 V2M 10.7 SCIECQ (79)
80 MASSUYEAU Philippe 2 h 19 min 44 sec 2123 SEM 10.7 ASVOS LA ROCHE (85)
81 VILLATTE Patrick 2 h 19 min 45 sec 2005 V1M 10.7 POUZAUGES A.C. (85)
82 ENFRIN Joel 2 h 20 min 21 sec 2156 V1M 10.7 POUZAUGES A.C. (85)
83 CHAUVET Quentin 2 h 20 min 24 sec 2160 ESM 10.7 POUZAUGES A.C. (85)
84 RAMBAUD Franck 2 h 20 min 42 sec 2107 V1M 10.6 PALLUAU (85)
85 FOLCH Jean 2 h 20 min 43 sec 2185 V1M 10.6 FONTENAY LE COMTE (85)
86 BOURDIN Didier 2 h 20 min 44 sec 2114 V2M 10.6 MARSILLY (17)
87 BOUVY Patrice 2 h 20 min 58 sec 2122 V2M 10.6 ASVOS LA ROCHE (85)
88 DEBORDE Bernard 2 h 21 min 18 sec 2026 V3M 10.6 KEKES VENDEENS (85)
89 CHATRY Stéphane 2 h 21 min 30 sec 2175 SEM 10.6 CHANTELOUP (79)
90 MERCERON Jacky 2 h 21 min 42 sec 2103 V1M 10.6 SPIRIDON BOCAGE (79)
91 DANY Claude 2 h 22 min 41 sec 2086 V2M 10.5 ST REMY (79)
92 PICAUVILLE Damien 2 h 23 min 39 sec 2076 SEM 10.4 ST POMPAIN (79)
93 LECOMTE Christophe 2 h 23 min 43 sec 2031 SEM 10.4 CHAILLE LES MARAIS (85)
94 JORIGNE Patrick 2 h 23 min 51 sec 2177 V1M 10.4 CHAURAY (79)
95 RAT Audrey 2 h 24 min 14 sec 2110 SEF 10.4 CHANTONNAY RAID ACBV
96 SUAUDEAU Freddy 2 h 24 min 15 sec 2007 V1M 10.4 CHANTONNAY RAID ACBV
97 TURCAUD Didier 2 h 24 min 17 sec 2178 V1M 10.4 ACBV LES HERBIERS (85)
98 GIBAUD Jean-Marie 2 h 24 min 49 sec 2146 V2M 10.3 FONTENAY TRIATHLON (85)
99 RULLIER Marion 2 h 25 min 26 sec 2027 SEF 10.3 AUNIS ATHLETISME (17)
100 BRUNET Michel 2 h 25 min 28 sec 2006 V1M 10.3 LOULAY (17)
101 BILLI Bernard 2 h 25 min 31 sec 2163 V2M 10.3 ENTENTE SEVRE (85)
102 CHAPITREAU Christophe 2 h 25 min 35 sec 2029 V4M 10.3 CHAILLE LES MARAIS (85)
103 BIRAUD Jim 2 h 26 min 4 sec 2080 SEM 10.2 L'ORBRIE (85)
104 BONNAUD Christian 2 h 26 min 21 sec 2159 V2M 10.2 POUZAUGES A.C. (85)
105 BARON Jacques 2 h 27 min 4 sec 2147 V1M 10.2 ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
106 ROBIN Guy 2 h 27 min 20 sec 2192 V2M 10.2 LA ROCHE SUR YON (85)
107 LAVAULT Patrick 2 h 27 min 35 sec 2064 V2M 10.1 ST SYMPHORIEN (79)
108 IMENEZ Dominique 2 h 28 min 6 sec 2187 V2M 10.1 SPIRIDON BOCAGE (79)
109 BOUDEAU Nathalie 2 h 28 min 22 sec 2014 SEF 10.1 MESNARD LA BAROTIERE (85)
110 PREAU Ernest 2 h 28 min 31 sec 2155 V3M 10.1 POUZAUGES A.C. (85)
111 PETIT Roland 2 h 28 min 47 sec 2112 V1M 10.1 UFOLEP BRESSUIRE (79)
112 LEBOUC Franck 2 h 28 min 50 sec 2098 V1M 10.1 LA VERRIE (85)
113 VINCENT Renaud 2 h 29 min 1 sec 2118 V1M 10.0 AESM CHOLET (49)
114 BARON William 2 h 29 min 8 sec 2111 SEM 10.0 BENET (85)
115 BASTEAU Jean-Claude 2 h 29 min 32 sec 2044 V1M 10.0 CHAURAY (79)
116 GARNIER Michel 2 h 29 min 37 sec 2034 SEM 10.0 17 SOUPAPES (17)
117 LALLEMAND Pascal 2 h 30 min 13 sec 2116 V1M 10.0 VENDRENNES (85)
118 KOHLER Philippe 2 h 31 min 19 sec 2139 V1M 9.94 CHAMBON (17)
119 MORNET Thierry 2 h 31 min 29 sec 2145 V1M 9.92 LA L'EGRAY'S CLUB (79)
120 GARNIER Lucien 2 h 31 min 34 sec 2143 V3M 9.92 LA L'EGRAY'S CLUB (79)
121 TEXEREAU Bernard 2 h 31 min 35 sec 2193 V2M 9.92 POITIERS (86)
122 HEBRARD Alain 2 h 31 min 52 sec 2053 V3M 9.90 CA ST AGNANT (17)
123 BURON - MOUSSEAU Franck 2 h 31 min 57 sec 2020 V1M 9.89 COURIR EN LAYON (49)
124 LE GUERNEVE Eric 2 h 32 min 24 sec 2197 V1M 9.87 ST AGNANT (17)
125 GUYONNET Dominique 2 h 32 min 43 sec 2105 V1M 9.84 SPIRIDON BOCAGE (79)
126 RAAPOTO Eddie 2 h 32 min 47 sec 2055 SEM 9.84 COURIR A STE LUCE (44)
127 JOBARD Robert 2 h 33 min 18 sec 2023 V1M 9.81 VENDRENNES (85)
128 BOUDEAU Benoit 2 h 33 min 20 sec 2015 SEM 9.81 MESNARD LA BAROTIERE (85)
129 DESFRANCOIS Thierry 2 h 33 min 30 sec 2040 SEM 9.79 DOMPIERRE S/MER (17)
130 BRETAUD Jean-François 2 h 34 min 25 sec 2004 V1M 9.74 RUN ACCUEIL (17)
131 BELLESORT David 2 h 34 min 34 sec 2085 SEM 9.73 VERRINES SOUS CELLES (79)
132 RIGAUDEAU Pascal 2 h 34 min 50 sec 2174 SEM 9.71 ST GEORGES DE MONTAIGU(85)
133 ARDOUIN Jean-Claude 2 h 36 min 14 sec 2140 V2M 9.62 MARATH'YON (85)
134 NIVAULT Alexandre 2 h 36 min 49 sec 2115 SEM 9.59 COEX (85)
135 CANTEREAU Thierry 2 h 37 min 5 sec 2148 SEM 9.57 CHOLET (49)
136 RENOU Martine 2 h 37 min 13 sec 2011 V1F 9.56 ENTENTE DES MAUGES (49)
137 RIPOCHE Marc 2 h 37 min 14 sec 2058 V2M 9.56 VILLEDIEU LA BOUERE (49)
138 GUILLAUD Manuel 2 h 37 min 45 sec 2100 SEM 9.53 CHANTONNAY RAID ACBV
139 GUILBOT Pascale 2 h 38 min 18 sec 2134 V1F 9.50 LES HERBIERS (85)
140 BOUERY Louis 2 h 38 min 40 sec 2012 SEM 9.48 MERVENT (85)
141 JUBAULT Anthony 2 h 39 min 3 sec 2196 SEM 9.45 LA ROCHE SUR YON (85)
142 MORIN Jean-Pierre 2 h 40 min 30 sec 2127 V2M 9.37 SOGERMA (17)
143 RICHARD Frédéric 2 h 40 min 37 sec 2172 V2M 9.36 MARATH'YON (85)
144 COUTANT Nathalie 2 h 40 min 50 sec 2052 SEF 9.35 ENTENTE DES MAUGES (49)
145 MENARD Alfred 2 h 41 min 44 sec 2121 V2M 9.30 SBAC BRESSUIRE (79)
146 GOUBAN Jean-Jacques 2 h 42 min 42 sec 2154 V2M 9.24 FAYE SUR ARDIN (79)
147 PETIT Marylène 2 h 42 min 58 sec 2113 V1F 9.23 SBAC BRESSUIRE (79)
148 GRUNENWALD Danièle 2 h 43 min 9 sec 2035 V2F 9.21 STE RADEGONDE (79)
149 DAUBIES Christophe 2 h 43 min 39 sec 2030 SEM 9.19 CHAILLE LES MARAIS (85)
150 BROIS Dominique 2 h 43 min 54 sec 2109 V1M 9.17 ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
151 BRUNEAU Patrice 2 h 44 min 12 sec 2079 V2M 9.16 COURS TOUJOURS (85)
152 CARRE Bernard 2 h 44 min 57 sec 2199 V2M 9.11 RUN ACCUEIL (17)
153 BRIDIER Michel 2 h 45 min 38 sec 2082 V2M 9.08 VELO CLUB DE MOEZE (17)
154 DE BERTOLI Franck 2 h 46 min 35 sec 2008 V2M 9.02 A S HAILAN (33)
155 BAUDRY Jean-Paul 2 h 46 min 39 sec 2084 V2M 9.02 SBAC (79)
156 RENAUD Lucette 2 h 46 min 40 sec 2151 V2F 9.02 NIEUL AIR PUR (17)
157 LANGLOIS Patricia 2 h 46 min 40 sec 2124 V1F 9.02 SOGERMA (17)
158 GIRAUDET Christophe 2 h 46 min 41 sec 2093 V1M 9.02 LIRE (49)
159 BERNARD Evelyne 2 h 46 min 50 sec 2003 V1F 9.01 TARBES (65)
160 BOURINET Yvon 2 h 46 min 58 sec 2181 V1M 9.00 ST MICHEL LE CLOUCQ (85)
161 LAPUYADE Bernard 2 h 47 min 28 sec 2009 V2M 8.98 VILLENEUSE D'ORNON (33)
162 MORINEAU Claudie 2 h 47 min 55 sec 2073 V2F 8.95 STE CHRISTINE (85)
163 MORINEAU Bernard 2 h 48 min 15 sec 2072 V2M 8.94 STE CHRISTINE (85)
164 MAZOUE François 2 h 48 min 56 sec 2043 V1M 8.90 FONTAINES (85)
165 GRASSET Thierry 2 h 49 min 30 sec 2077 SEM 8.87 MONTREUIL (85)
166 SENGER Marie-Dominique 2 h 49 min 50 sec 2099 SEF 8.85 MARATH'YON (85)
167 CHAUVET Christian 2 h 49 min 51 sec 2141 V2M 8.85 MARATH'YON (85)
168 VILLANEAU Myriam 2 h 50 min 22 sec 2001 V2F 8.82 RUN ACCUEIL (17)
169 LAPUYADE Joelle 2 h 50 min 26 sec 2010 V2F 8.82 VILLENEUSED'ORNON(33)
170 PENOT François 2 h 50 min 35 sec 2126 V1M 8.81 SOGERMA (17)
171 CHARRIER Cathy 2 h 51 min 3 sec 2091 V2F 8.79 ST MESMIN (85)
172 DIGUET Pascal 2 h 51 min 6 sec 2092 V1M 8.79 ST MESMIN (85)
173 VARENNE Béatrice 2 h 53 min 23 sec 2119 V2F 8.67 JOG LUCON (85)
174 PIGNON Karine 2 h 56 min 20 sec 2021 V1F 8.53 COURIR EN LAYON (49)
175 BURON - MOUSSEAU Sophie 2 h 56 min 21 sec 2019 V1F 8.52 COURIR EN LAYON (49)
176 BECOT Huguette 2 h 56 min 52 sec 2184 V2F 8.50 ASPTT NIORT MONCOUTANT (79)
177 VANDENHENDE Michel 2 h 58 min 34 sec 2054 V2M 8.42 MARATH'YON NATURE (85)
178 DAUNAS Danièle 2 h 59 min 29 sec 2062 V2F 8.38 CA ST AGNANT (17)
179 PINEAU Remi 2 h 59 min 30 sec 2164 V2M 8.37 ENTENTE SEVRE (85)
180 AUBINEAU Lydie 3 h 3 min 40 sec 2071 V1F 8.18 SBAC (79)
181 BAUDRY Edwige 3 h 3 min 41 sec 2083 V2F 8.18 SBAC (79)
182 BICHOT Françoise 3 h 3 min 43 sec 2069 V2F 8.18 SBAC LOISIRS (79)
183 COMPAGNON Christine 3 h 3 min 44 sec 2075 V1F 8.18 SBAC BRESSUIRE (79)
184 BROIS Elisabeth 3 h 10 min 35 sec 2108 V1F 7.89 ATHL. SUD VENDEE LUCON (85)
185 CARRE Françoise 3 h 20 min 47 sec 2198 V2F 7.49 RUN ACCUEIL (17)
186 BRILLATZ Agnès 3 h 23 min 14 sec 2024 V1F 7.40 NIORT (79)
187 SIONVILLE Jean-Louis 3 h 23 min 21 sec 2002 V2M 7.39 PAU (64)
188 POEYDOMENGE Cécile 3 h 29 min 23 sec 2186 V2F 7.18 CA PICTAVE (86)
189 JULIEN Patrick 3 h 29 min 47 sec 2018 V1M 7.17 A M P A (17)