Bol d'Air en Forêt de Mervent

L'ORBRIE (Vendée)

le 13 Septembre 2020

Organisé par l_association COURS TOUJOURS 85

Classement général 25KM Individuel

Place NOM Prénom Temps Dossard Cat. Pl.Cat. Vitesse Club
1 ROUVET Julien 1 h 54 min 24 sec 266 SEM 1 13,33 AUNIS ATHLÉTISME LA ROCHELLE
2 BROCHARD Guillaume 1 h 57 min 10 sec 245 M1M 1 13,02 CAP NATURE BEAULIEU
3 ROBERT Kevin 1 h 57 min 57 sec 348 M1M 2 12,93 ACF ALSTOM
4 BADET Nicolas 2 h 00 min 19 sec 282 M2M 1 12,68 individuel
5 RAGEAU Antoine 2 h 02 min 30 sec 312 SEM 2 12,45 ASPTT LA ROCHELLE
6 JOUSSE Marc 2 h 03 min 34 sec 229 SEM 3 12,34 individuel
7 DE ROSANBO Thomas 2 h 04 min 44 sec 241 SEM 4 12,23 individuel
8 BARBIER Guillaume 2 h 05 min 30 sec 236 SEM 5 12,15 individuel
9 PERROT Thomas 2 h 06 min 18 sec 333 M0M 1 12,08 NIEUL AIR PUR
10 BOUZIN Cedric 2 h 08 min 15 sec 349 M1M 3 11,89 FOULÉE NIORT
11 SALMON Arnaud 2 h 12 min 34 sec 323 M2M 2 11,51 TRIATHCLUBROYANNAIS
12 GRAS Gregory 2 h 14 min 28 sec 340 M2M 3 11,34 ENTENTE POITIERS ATHLE 86
13 FOLIARD LE GAL Sebastien 2 h 14 min 55 sec 344 M3M 1 11,30 SAF RUN 85
14 BARBIER Virginie 2 h 15 min 25 sec 328 M0F 1 11,26 FONTENAY TRIATHLON CLUB
15 COUE Freddy 2 h 15 min 29 sec 295 M3M 2 11,26 FONTENAY LE COMTE VENDÉE TRIATHLON
16 BOUZIANI Frédéric 2 h 16 min 04 sec 329 M3M 3 11,21 FONTENAY TRIATHLON CLUB
17 BOUCHETOU Antoine 2 h 16 min 35 sec 228 M1M 4 11,17 NIEUL AIR PUR
18 CATHELINA Laurent 2 h 16 min 42 sec 309 M2M 4 11,16 individuel
19 PERROT Helene 2 h 16 min 46 sec 263 SEF 1 11,15 individuel
20 LYS Sylvain 2 h 17 min 15 sec 330 M2M 5 11,11 individuel
21 DEPIETS Jérôme 2 h 18 min 05 sec 308 M1M 5 11,05 DÉFI OUTDOOR
22 BARD Olivier 2 h 18 min 39 sec 226 SEM 6 11,00 individuel
23 MAUPETIT David 2 h 19 min 19 sec 271 SEM 7 10,95 VO2 BESSINES
24 PIGEAU Vincent 2 h 19 min 45 sec 350 M1M 6 10,91 individuel
25 CHALLET Anthony 2 h 21 min 40 sec 252 M1M 7 10,77 CAP NATURE BEAULIEU
26 CREPEAU Julien 2 h 21 min 54 sec 218 M1M 8 10,75 individuel
27 BOSSARD Yoann 2 h 22 min 15 sec 262 SEM 8 10,72 COURLISCH CLUB
28 JOUIN David 2 h 22 min 30 sec 345 M2M 6 10,70 TEAM DE L'ESTUAIRE
29 MASSUYEAU Yohan 2 h 23 min 11 sec 220 M1M 9 10,65 individuel
30 PICARD Jeremie 2 h 24 min 16 sec 249 SEM 9 10,57 individuel
31 ORCEAU Anaëlle 2 h 24 min 19 sec 276 SEF 2 10,57 JOGGING CLUB LE POIRÉ
32 HALBERT Loic 2 h 24 min 54 sec 310 M5M 1 10,53 CA PLASSAC
33 DARRAS Charles 2 h 25 min 36 sec 314 M1M 10 10,48 individuel
34 LANDRY Nicolas 2 h 25 min 37 sec 207 M0M 2 10,47 DÉFI OUTDOOR
35 LESCOUT Sebastien 2 h 25 min 45 sec 242 M2M 7 10,46 individuel
36 LUX Jérôme 2 h 26 min 24 sec 343 M1M 11 10,42 individuel
37 HAURET CLOS Benjamin 2 h 26 min 54 sec 306 M0M 3 10,38 individuel
38 REAU Olivier 2 h 27 min 05 sec 304 M0M 4 10,37 individuel
39 AUGER Aurelien 2 h 28 min 41 sec 347 SEM 10 10,26 individuel
40 GELOT Vincent 2 h 28 min 52 sec 303 M1M 12 10,25 individuel
41 CLABAUX Michel 2 h 28 min 59 sec 319 M1M 13 10,24 ACF ALSTOM
42 BATY Yohann 2 h 29 min 01 sec 302 M1M 14 10,24 individuel
43 MARTHE Franck 2 h 30 min 21 sec 268 M2M 8 10,14 ABV LES HERBIERS
44 ROUCHE Tony 2 h 30 min 25 sec 285 M2M 9 10,14 NIEUL AIR PUR
45 BONCENS Nicolas 2 h 31 min 01 sec 284 M1M 15 10,10 ASPTT LA ROCHELLE
46 GREAUD Eric 2 h 31 min 22 sec 307 M2M 10 10,08 JOGGING CLUB LE POIRÉ
47 BIRAUD Romain 2 h 31 min 36 sec 338 SEM 11 10,06 individuel
48 CHAILLOT Charles 2 h 31 min 56 sec 313 M4M 1 10,04 individuel
49 SIMONNET Laurent 2 h 33 min 29 sec 337 M0M 5 9,94 JOG GÂTINE
50 METAIS Frédéric 2 h 33 min 40 sec 286 M2M 11 9,93 SAF RUN 85
51 GIRARD Claude 2 h 34 min 31 sec 289 M2M 12 9,87 individuel
52 REDIEN Valérie 2 h 35 min 00 sec 294 M2F 1 9,84 RUNNIG ST MAIXENT
53 ALLETRU Lindsay 2 h 35 min 25 sec 222 ESF 1 9,81 S/L AC CHANTONNAISIEN
54 ROUSSIERE Nicolas 2 h 35 min 26 sec 318 M1M 16 9,81 COURLISCH CLUB
55 BRILLET Mathieu 2 h 35 min 37 sec 238 SEM 12 9,80 individuel
56 RAVON Alban 2 h 35 min 43 sec 215 M2M 13 9,79 individuel
57 VERGNAUD Dominique 2 h 35 min 48 sec 223 M3M 4 9,79 FONTENAY TRIATHLON CLUB
58 GIRARD Daniel 2 h 36 min 11 sec 311 M2M 14 9,77 individuel
59 PUAUD Samuel 2 h 36 min 17 sec 208 SEM 13 9,76 individuel
60 NERRIERE Frédéric 2 h 36 min 31 sec 234 M3M 5 9,74 LES TRAIL'NASSOUS
61 VILLENEUVE Samy 2 h 39 min 03 sec 260 M1M 17 9,59 CA CHATELAILLON
62 LOPEZ HERRERO Matthieu 2 h 39 min 33 sec 259 M0M 6 9,56 DÉFI OUTDOOR
63 DROUIN Pierre 2 h 39 min 34 sec 255 SEM 14 9,56 DÉFI OUTDOOR
64 VARIN Etienne 2 h 41 min 26 sec 281 M3M 6 9,45 ACF ALSTOM
65 TIRTON Jean Michel 2 h 41 min 28 sec 342 M4M 2 9,45 S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC
66 BAUMIER Vincent 2 h 41 min 51 sec 257 M1M 18 9,42 MELTONIC
67 ENFRIN Christopher 2 h 42 min 25 sec 205 M0M 7 9,39 individuel
68 CESBRON Laurent 2 h 42 min 43 sec 233 M2M 15 9,37 DOMPIERRE COURSE AVENTURE
69 PAILLAT Francois 2 h 42 min 45 sec 334 SEM 15 9,37 individuel
70 HEDDE Marc 2 h 43 min 30 sec 298 M2M 16 9,33 individuel
71 PONTS Sébastien 2 h 45 min 29 sec 216 SEM 16 9,22 individuel
72 POURAJAUD Denis 2 h 46 min 19 sec 339 M2M 17 9,17 LUÇON JOGGING NATURE
73 LAUBRETON Maxime 2 h 46 min 30 sec 305 M1M 19 9,16 individuel
74 RUSSAOUEN Didier 2 h 46 min 39 sec 326 M1M 20 9,15 individuel
75 PAQUEREAU Benoit 2 h 46 min 59 sec 240 M2M 18 9,13 S/L AC CHANTONNAISIEN
76 RICHARD Benoit 2 h 47 min 19 sec 278 M1M 21 9,12 ASPTT
77 ANDRE Damien 2 h 47 min 53 sec 204 M0M 8 9,08 DÉFI OUTDOOR
78 SIRAUD Yoann 2 h 48 min 23 sec 209 M0M 9 9,06 individuel
79 BOUTEILLER Francois 2 h 48 min 39 sec 287 M0M 10 9,04 SAF RUN 85
80 MATHIS Vincent 2 h 49 min 54 sec 264 M1M 22 8,98 AR SUD LAC
81 MACORPS Jean-Paul 2 h 49 min 57 sec 251 M4M 3 8,97 individuel
82 DUBOIS Roland 2 h 50 min 38 sec 246 M2M 19 8,94 CAP NATURE BEAULIEU
83 RICHARD Samuel 2 h 50 min 50 sec 283 M0M 11 8,93 individuel
84 AMEIL Philippe 2 h 52 min 20 sec 250 M1M 23 8,85 individuel
85 CAILLETEAU Luc 2 h 52 min 25 sec 237 M4M 4 8,85 ABV POUZAUGES
86 BRANNENS Jean-Aurélien 2 h 52 min 54 sec 230 M0M 12 8,82 COURS'SON NATURE
87 TOUMI Stanley 2 h 53 min 06 sec 213 M1M 24 8,81 individuel
88 DUMANS Alexandre 2 h 53 min 30 sec 321 M2M 20 8,79 POUSSE PIEDS FOURAS
89 JEAMMET Laetitia 2 h 53 min 30 sec 320 M0F 2 8,79 POUSSE PIEDS FOURAS
90 LEROUX Julien 2 h 55 min 12 sec 275 M1M 25 8,71 individuel
91 COUMAILLEAU Émilie 2 h 55 min 36 sec 279 SEF 3 8,69 ASPTT LA ROCHE SUR YON
92 RIFFAULT Florent 2 h 55 min 53 sec 341 M3M 7 8,67 SAF RUN 85
93 TEILLET Emilie 2 h 56 min 00 sec 211 M0F 3 8,67 S/L AC CHANTONNAISIEN
94 DHEILLY Joel 2 h 56 min 25 sec 280 M4M 5 8,65 COURS'SON NATURE
95 BLUTEAU Francois 2 h 56 min 53 sec 300 M3M 8 8,62 individuel
96 AMEIL Cédric 2 h 57 min 14 sec 296 M2M 21 8,61 individuel
97 PLOQUIN Mickaël 2 h 58 min 12 sec 202 M0M 13 8,56 individuel
98 PLOQUIN Rodolphe 2 h 58 min 13 sec 201 SEM 17 8,56 individuel
99 PONDEVIE Anne 2 h 59 min 59 sec 243 M3F 1 8,47 JOGGING CLUBS NIEULAIS
100 QUILLET Arnaud 3 h 00 min 00 sec 225 M2M 22 8,47 COLAS RUN
101 BELAUD Christian 3 h 00 min 09 sec 221 M3M 9 8,47 LES TRAIL'NASSOUS
102 LEVEQUE Pierre-Antoine 3 h 00 min 17 sec 336 SEM 18 8,46 individuel
103 SALARDENNE Nicolas 3 h 02 min 31 sec 210 M1M 26 8,36 individuel
104 GEFFARD Yann 3 h 03 min 31 sec 292 SEM 19 8,31 individuel
105 GUYON François 3 h 04 min 16 sec 331 M2M 23 8,28 NIEUL AIR PUR
106 FICHOU Stevan 3 h 04 min 58 sec 297 M2M 24 8,25 individuel
107 GONNORD Gérald 3 h 06 min 53 sec 219 M1M 27 8,16 NIEUL AIR PUR
108 BOIVINEAU Pierrick 3 h 07 min 42 sec 265 SEM 20 8,13 COURLISCH CLUB
109 RAFFIN Tony 3 h 10 min 40 sec 322 M2M 25 8,00 ESM CHALLANS
110 PUAUD Nadine 3 h 10 min 48 sec 346 M3F 2 7,99 JOGGING CLUB LE POIRÉ
111 BELAUD Jeff 3 h 13 min 56 sec 224 M0M 14 7,86 ROCH’FOU RUN
112 ROUSSIN Anthony 3 h 14 min 03 sec 325 M0M 15 7,86 individuel
113 PAYET Kelly 3 h 14 min 28 sec 256 M1F 1 7,84 individuel
114 SAMIN Aurélie 3 h 17 min 08 sec 244 M1F 2 7,74 CAP NATURE BEAULIEU
115 CRAIPEAU Lucie 3 h 17 min 08 sec 254 M0F 4 7,74 CAP NATURE BEAULIEU
116 CRAIPEAU Fabrice 3 h 17 min 08 sec 253 M3M 10 7,74 CAP NATURE BEAULIEU
117 POULIQUEN Philippe 3 h 19 min 44 sec 327 M3M 11 7,64 RUNNING SAINTE SOULLE
118 GACHET Philippe 3 h 19 min 56 sec 332 M3M 12 7,63 LES LIMACES DE SAINT MEDARD
119 MARTINEAU Christophe 3 h 19 min 58 sec 288 M3M 13 7,63 individuel
120 TEMPLIER Yoann 3 h 20 min 31 sec 324 M0M 16 7,61 individuel
121 PLOQUIN Claude 3 h 22 min 34 sec 235 M6M 1 7,53 individuel
122 MENARD Hélène 3 h 22 min 58 sec 239 M3F 3 7,51 individuel
123 RENOUX Sophie 3 h 22 min 58 sec 293 M3F 4 7,51 individuel
124 PERROCHEAU Samuel 3 h 24 min 10 sec 247 M2M 26 7,47 individuel
125 MOREAU Yannick 3 h 24 min 44 sec 217 M4M 6 7,45 individuel
126 RONDARD Olivia 3 h 25 min 42 sec 291 M0F 5 7,41 individuel
127 PAPON Raphaël 3 h 30 min 00 sec 290 M2M 27 7,26 individuel
128 PATRON Alain 3 h 36 min 06 sec 267 M7M 1 7,06 AR SUD LAC
129 BERLAND Guillaume 3 h 36 min 40 sec 212 M1M 28 7,04 individuel
130 BLOUIN Gaël 3 h 41 min 46 sec 270 SEM 21 6,88 individuel
131 VIAU Julien 3 h 41 min 46 sec 269 M1M 29 6,88 individuel
132 GUILMINEAU Hervé 3 h 44 min 08 sec 231 M3M 14 6,80 individuel
133 GUILMINEAU Capucine 3 h 44 min 08 sec 232 ESF 2 6,80 individuel
134 CERF Karine 3 h 55 min 00 sec 258 M2F 2 6,49 S/L AC CHANTONNAISIEN
135 CARDINEAUD Brigitte 3 h 56 min 58 sec 301 M5F 1 6,44 RUN ACCUEIL LA ROCHELLE