1000 D en Forêt de Mervent

PISSOTTE (Vendée) -

9 FEVRIER 2025

Organisé par l'association "COURS TOUJOURS 85"

Classement général

Place NOM Prénom Temps dossard Cat. Pl.Cat. Vitesse Club
1 BODET Romain 1 h 52 min 40 sec 250 SEM 1 12,66 TEAM KROME
2 THIBAUD Corentin 1 h 56 min 28 sec 130 SEM 2 12,25 TRIATHLON CLUB YONNAIS
3 POILASNE Florian 1 h 57 min 26 sec 281 ESM 1 12,14 individuel
4 DESSENOIX Boris 2 h 00 min 55 sec 421 M1M 1 11,79 TCG79
5 DALIGAND Antoine 2 h 04 min 11 sec 93 SEM 3 11,48 RUN TRAVEL
6 JOURDAIN Guillaume 2 h 04 min 12 sec 180 M2M 1 11,48 RAPV
7 BLAISE Mathieu 2 h 05 min 09 sec 302 SEM 4 11,40 TCN
8 DRAPEAU Flavien 2 h 05 min 30 sec 18 SEM 5 11,36 COURS SON NATURE
9 MOREAU Alexandre 2 h 06 min 08 sec 299 SEM 6 11,31 individuel
10 LE FAOUDER Thomas 2 h 06 min 16 sec 296 SEM 7 11,30 individuel
11 DUPE Bastien 2 h 07 min 34 sec 288 SEM 8 11,18 CAP ENDURANCE
12 MOREAU Robin 2 h 08 min 26 sec 200 SEM 9 11,10 individuel
13 ROBERT Kevin 2 h 08 min 51 sec 314 M2M 2 11,07 ACF ALSTOM
14 TURPAUD Marc 2 h 08 min 58 sec 351 M1M 2 11,06 individuel
15 GUILBAUD Vianney 2 h 09 min 41 sec 13 M0M 1 11,00 AUNIS ATHLÉTISME
16 CANTIN Maxime 2 h 10 min 28 sec 17 SEM 10 10,93 individuel
17 EFFRAY Alex 2 h 11 min 05 sec 196 SEM 11 10,88 L'AMICALE DE LA BARQUE
18 MORICEAU Jules 2 h 11 min 17 sec 205 SEM 12 10,86 RUNTRAVEL
19 ARNAUD Jessy 2 h 11 min 28 sec 187 SEM 13 10,85 RAPV
20 COURTOT Emmanuel 2 h 11 min 38 sec 249 M0M 2 10,83 CAP ENDURANCE
21 POGUT Matthieu 2 h 12 min 22 sec 145 SEM 14 10,77 RUN IN NIORT
22 PUAUD Olivier 2 h 13 min 25 sec 204 M1M 3 10,69 individuel
23 LEBEAU Dorian 2 h 13 min 34 sec 190 M0M 3 10,68 SEC ATHLE
24 GUILLOUX Freddie 2 h 14 min 09 sec 400 M0M 4 10,63 individuel
25 AUGER Nicolas 2 h 14 min 14 sec 2 M0M 5 10,62 individuel
26 THUILLIER Remy 2 h 14 min 41 sec 15 SEM 15 10,59 ENTENTE ATHLÉTIQUE DE SAI
27 BOSSARD Guillaume 2 h 15 min 04 sec 4 SEM 16 10,56 RAPV
28 FILLATRE Yohan 2 h 16 min 24 sec 186 SEM 17 10,46 individuel
29 CHACUN Geoffrey 2 h 16 min 50 sec 222 M0M 6 10,42 individuel
30 RENAUDIN Dany 2 h 17 min 02 sec 262 M0M 7 10,41 RAPV
31 LECUYER Cédric 2 h 17 min 05 sec 261 SEM 18 10,40 RACING CLUB NANTAIS
32 DEBORDE Benjamin 2 h 17 min 31 sec 183 M0M 8 10,37 RUN TRAVEL
33 MAURY Nicolas 2 h 18 min 10 sec 195 SEM 19 10,32 CHERVEUX RUN’ATURE
34 DIRR Frédéric 2 h 18 min 17 sec 91 M1M 4 10,31 TEAM PONEY
35 MITARD Vincent 2 h 18 min 40 sec 257 M1M 5 10,29 TEAM TRAIL CHOLET
36 SAUVETRE Bartimée 2 h 19 min 20 sec 366 M0M 9 10,24 individuel
37 PADIOU Gildas 2 h 19 min 25 sec 53 M2M 3 10,23 ASPTT LA ROCHE SUR YON
38 ROCHETTE Damien 2 h 19 min 27 sec 170 M0M 10 10,23 individuel
39 PEUCH Philippe 2 h 20 min 35 sec 41 M1M 6 10,14 SAF FONTENAY LE COMTE
40 MONOT Max 2 h 21 min 17 sec 416 M0M 11 10,09 individuel
41 GRAINVILLE Theos 2 h 21 min 30 sec 85 SEM 20 10,08 individuel
42 ALARD Justin 2 h 22 min 03 sec 326 ESM 2 10,04 COURLISCH CLUB
43 ETOURNEUX Raphael 2 h 22 min 04 sec 61 M3M 1 10,04 ENTENTE DES MAUGES
44 GRATON Clement 2 h 22 min 30 sec 410 SEM 21 10,01 individuel
45 FAURIE Francois 2 h 22 min 53 sec 265 M1M 7 9,98 NIEUL AIR PUR
46 BODET Cedric 2 h 23 min 09 sec 66 M1M 8 9,96 ENTENTE DES MAUGES
47 LAVAUD Boris 2 h 23 min 23 sec 252 M2M 4 9,95 NIEULAIRPUR
48 HAURET-CLOS Benjamin 2 h 23 min 33 sec 147 M1M 9 9,94 individuel
49 PAILLE Maxime 2 h 23 min 37 sec 282 M0M 12 9,93 CAP ENDURANCE
50 GUILLOUX Tom 2 h 24 min 05 sec 405 SEM 22 9,90 individuel
51 LEUGE MAILLET Jordi 2 h 24 min 09 sec 383 SEM 23 9,89 LES CHEVALIERS DU VENT
52 LE MOEL Eliott 2 h 24 min 29 sec 398 SEM 24 9,87 individuel
53 DESCATOIRE Alexandre 2 h 24 min 42 sec 110 ESM 3 9,86 LYN
54 ROBERT Kévin 2 h 24 min 43 sec 55 M0M 13 9,86 individuel
55 TEILLET Gwénaël 2 h 25 min 24 sec 207 M1M 10 9,81 individuel
56 LAMIGE Raphael 2 h 25 min 37 sec 256 M3M 2 9,79 CAP ENDURANCE
57 DE LA BERNARDIE Bapt 2 h 25 min 43 sec 300 M0M 14 9,79 individuel
58 MAROLLEAU Alexis 2 h 25 min 48 sec 297 M0M 15 9,78 individuel
59 POIRIER Vincent 2 h 25 min 59 sec 71 M0M 16 9,77 ENTENTE DES MAUGES
60 COTTREAU Quentin 2 h 26 min 02 sec 223 SEM 25 9,77 individuel
61 BREMAUD Benjamin 2 h 26 min 08 sec 96 M0M 17 9,76 ABV LA CHATAIGERAIE
62 PIET Boris 2 h 26 min 50 sec 135 M0M 18 9,71 AC CHANTONNAY
63 DUVAL Anthony 2 h 27 min 00 sec 284 SEM 26 9,70 individuel
64 PLUCHON Alexandre 2 h 27 min 02 sec 313 SEM 27 9,70 ABV MONTAIGU
65 DAIN Christophe 2 h 27 min 35 sec 363 M1M 11 9,66 individuel
66 BELY Manuel 2 h 27 min 35 sec 266 M3M 3 9,66 TRIATHLON CHANTONNAY RAID
67 AUGER Aurélien 2 h 27 min 52 sec 305 M0M 19 9,65 individuel
68 DUCHENE Médéric 2 h 27 min 56 sec 10 SEM 28 9,64 individuel
69 MARAUD Philippe 2 h 28 min 10 sec 92 M1M 12 9,63 SAF FONTENAY LE COMTE
70 GUILBAUD Benjamin 2 h 28 min 26 sec 308 SEM 29 9,61 JOGGING CLUB LE POIRÉ-SUR
71 HERAUD Mickaël 2 h 28 min 28 sec 52 M2M 5 9,61 VENDÉE RUNNING 85
72 BARANGER Aurélien 2 h 28 min 44 sec 342 M0M 20 9,59 individuel
73 PAILLAS Sébastien 2 h 28 min 57 sec 106 M1M 13 9,58 ENTENTE DES MAUGES
74 BOUDEN Etienne 2 h 28 min 59 sec 132 M0M 21 9,57 individuel
75 RABILLE Manuel 2 h 29 min 19 sec 329 M1M 14 9,55 AC CHANTONNAY/TRAIL'NASSO
76 FUZEAU Léo 2 h 29 min 23 sec 161 SEM 30 9,55 LES GIVRÉS DE NAY
77 PLAIRE Maxime 2 h 29 min 29 sec 121 SEM 31 9,54 individuel
78 PINEAU Bastien 2 h 29 min 32 sec 168 SEM 32 9,54 RUN TRAVEL
79 BARD Olivier 2 h 29 min 43 sec 119 M0M 22 9,53 AC CHANTONNAY
80 GIRARD Anthony 2 h 29 min 58 sec 343 SEM 33 9,51 LA L’EGRAY’S CLUB
81 LECOMTE Matthieu 2 h 30 min 09 sec 317 M0M 23 9,50 FAN2TRAIL
82 GREAU Maxime 2 h 30 min 35 sec 79 M0M 24 9,47 SÈVRE BOCAGE ATHLÉTIC CLU
83 MAJOU Nicolas 2 h 30 min 42 sec 219 M1M 15 9,46 TCG 79
84 MOUILLE Clément 2 h 30 min 51 sec 235 SEM 34 9,45 individuel
85 ROUAUD Gwellawen 2 h 30 min 55 sec 120 SEM 35 9,45 individuel
86 BOIZARD Cédric 2 h 31 min 05 sec 291 M1M 16 9,44 FAN2TRAIL
87 BOURON William 2 h 31 min 08 sec 140 M0M 25 9,44 individuel
88 GUILMINEAU Adrien 2 h 31 min 17 sec 368 M0M 26 9,43 individuel
89 STAVRAKAKIS Christop 2 h 31 min 19 sec 294 M2M 6 9,43 CAP ENDURANCE
90 MACOBELY Kevin 2 h 31 min 21 sec 83 SEM 36 9,42 CAP ENDURANCE
91 COUE Freddy 2 h 31 min 30 sec 347 M4M 1 9,41 ASV
92 MONNERAIS Baptiste 2 h 31 min 37 sec 303 SEM 37 9,41 L'AMICALE DE LA BARQUE
93 ROULIN Samuel 2 h 32 min 07 sec 27 SEM 38 9,38 individuel
94 AL MAJTHOUB Khaled 2 h 32 min 11 sec 218 SEM 39 9,37 S/L SABLES ÉTUDIANT CLUB
95 REMIGEREAU Nathan 2 h 32 min 16 sec 80 SEM 40 9,37 AC CHANTONNAY
96 ALLETRU Lindsay 2 h 32 min 17 sec 184 SEF 1 9,37 AC CHANTONNAY
97 ARNEAUD Jérémie 2 h 32 min 24 sec 331 M0M 27 9,36 LES ÉLANS GIROUARDAIS
98 COUTON Cedric 2 h 32 min 27 sec 241 M1M 17 9,36 individuel
99 DREAU Thomas 2 h 32 min 29 sec 129 M0M 28 9,35 individuel
100 CHEVRIER Emmanuel 2 h 32 min 49 sec 269 M2M 7 9,33 L'ÉLAN GIROUARDAIS
101 BENGLOAN Gildas 2 h 32 min 53 sec 319 SEM 41 9,33 JUGULAIRE ATTACHÉE
102 POINT Simon 2 h 33 min 19 sec 169 M1M 18 9,30 JOG'GÂTINE
103 GILBERT Sylvain 2 h 33 min 22 sec 372 M0M 29 9,30 FCL
104 METAIS Julie 2 h 33 min 28 sec 268 M1F 1 9,29 individuel
105 AMANN Benjamin 2 h 33 min 28 sec 5 M0M 30 9,29 TEG
106 CHAUVAT Bertrand 2 h 33 min 49 sec 125 M3M 4 9,27 ENTENTE DES MAUGES
107 ETOURNEUX Delphine 2 h 33 min 51 sec 62 M3F 1 9,27 ENTENTE DES MAUGES
108 GRIGNARD Romain 2 h 33 min 58 sec 25 M0M 31 9,26 individuel
109 DRILLAUD Kévin 2 h 34 min 09 sec 81 M0M 32 9,25 SAF FONTENAY LE COMTE
110 BERNARD Johanne 2 h 34 min 11 sec 402 SEF 2 9,25 LES RAIDS DINGUES 85
111 BELAUD Lucas 2 h 34 min 51 sec 327 ESM 4 9,21 COURLISCH CLUB
112 POUILLAS Stephane 2 h 35 min 22 sec 220 M3M 5 9,18 individuel
113 LIBOUBAN Séverine 2 h 35 min 30 sec 254 M2F 1 9,17 LES ÉLANS GIROUARDAIS
114 GARNIER Fabrice 2 h 35 min 33 sec 70 M2M 8 9,17 individuel
115 BARRAUD Marielle 2 h 35 min 43 sec 166 M1F 2 9,16 ENTENTE DES MAUGES
116 FORTIN Tony 2 h 36 min 28 sec 44 M3M 6 9,12 individuel
117 PIERRE-LEFRANC Alexa 2 h 36 min 28 sec 238 SEM 42 9,12 individuel
118 CHAGNAS Bruno 2 h 36 min 30 sec 103 M3M 7 9,11 individuel
119 RENOU Julien 2 h 36 min 30 sec 358 M0M 33 9,11 individuel
120 GIRARD Antonin 2 h 36 min 37 sec 242 SEM 43 9,11 RUN’ATURE
121 BAUDRY Loïc 2 h 36 min 43 sec 178 M3M 8 9,10 ENTENTE DES MAUGES
122 DE MARCO Mika 2 h 36 min 55 sec 290 M2M 9 9,09 LES ÉLANS GIROUARDAIS
123 PENCREACH Ronan 2 h 37 min 06 sec 359 M3M 9 9,08 SAINT JEAN DE MONTS VENDE
124 BRIAND Léo 2 h 37 min 10 sec 215 SEM 44 9,07 individuel
125 COURANT Mathieu 2 h 37 min 16 sec 150 M2M 10 9,07 TRANSPIRIENS
126 BELLOEUVRE Tao 2 h 37 min 29 sec 137 ESM 5 9,06 individuel
127 HILLAIRET Sébastien 2 h 37 min 52 sec 37 M2M 11 9,03 LOIRE ENDURANCE ATHLÉTISM
128 BARBEDETTE Olivier 2 h 37 min 53 sec 8 M2M 12 9,03 ACPA ANCENIS
129 RATTIER David 2 h 38 min 05 sec 345 M1M 19 9,02 individuel
130 FONTENEAU Cédric 2 h 38 min 08 sec 203 M0M 34 9,02 RUN TRAVEL
131 GUYOMAR Anthony 2 h 38 min 15 sec 139 M1M 20 9,01 TRAILERS MONCOUTANT
132 GABORIAU Germain 2 h 38 min 37 sec 24 M1M 21 8,99 TAC
133 RETHORE Simon 2 h 38 min 46 sec 43 SEM 45 8,98 individuel
134 TAUNAY Fabien 2 h 38 min 53 sec 315 SEM 46 8,98 individuel
135 CHANTREAU Romain 2 h 39 min 11 sec 258 M2M 13 8,96 RAPV
136 PAYRAUDEAU Vincent 2 h 39 min 20 sec 227 SEM 47 8,95 individuel
137 CHABOT Mickael 2 h 40 min 10 sec 208 M0M 35 8,90 individuel
138 TOUZEAU Guillaume 2 h 40 min 22 sec 65 M1M 22 8,89 ETOILE SPORTIVE DE MONTMI
139 VIOLLEAU Guillaume 2 h 40 min 48 sec 240 M1M 23 8,87 RUN IMA
140 BONNIN Maxime 2 h 40 min 49 sec 1 SEM 48 8,87 ABV MONTAIGU VENDEE
141 HOARAU Flavio 2 h 41 min 12 sec 350 M0M 36 8,85 SAF RUN
142 COURJAULT Guillaume 2 h 41 min 28 sec 19 M2M 14 8,83 TRAIL OR NOT !
143 REAU Natacha 2 h 41 min 49 sec 206 M1F 3 8,81 LES TRAIL'NASSOUS
144 CHARBONNEAU Vincent 2 h 41 min 49 sec 23 SEM 49 8,81 VERRIE RAID ENDURANCE
145 FEDOR-CHMIELOWSKI Mélanie 2 h 43 min 15 sec 126 M1F 4 8,74 JOG'GÂTINE
146 DURIEUX Benoit 2 h 43 min 15 sec 143 M3M 10 8,74 individuel
147 AIN Michael 2 h 44 min 09 sec 344 M1M 24 8,69 SAF FONTENAY LE COMTE
148 QUONIOU Anthony 2 h 44 min 18 sec 105 SEM 50 8,68 individuel
149 BOUTILLON Mickael 2 h 44 min 20 sec 279 M3M 11 8,68 JOG GATINE
150 GUYOMAR Aurélien 2 h 44 min 21 sec 59 M0M 37 8,68 individuel
151 LECOMTE Yann 2 h 44 min 37 sec 362 SEM 51 8,66 AC CHANTONNAY
152 CRABEIL Piedro 2 h 44 min 43 sec 76 M3M 12 8,66 individuel
153 LODE Maxime 2 h 45 min 06 sec 89 SEM 52 8,64 GAMBAD’COOL
154 BOISARD Jean-Christophe 2 h 45 min 06 sec 46 M3M 13 8,64 individuel
155 GILBERT Alexandre 2 h 46 min 04 sec 26 M1M 25 8,59 LES POT'TRAILEURS 85
156 DUPUY Frédéric 2 h 46 min 14 sec 133 M2M 15 8,58 individuel
157 VERGEREAU Romain 2 h 47 min 15 sec 36 M0M 38 8,53 ABV MONTAIGU
158 GUENON Clément 2 h 47 min 24 sec 387 SEM 53 8,52 individuel
159 JAUDRONNET Martin 2 h 47 min 42 sec 392 SEM 54 8,50 individuel
160 FONTENEAU Sébastien 2 h 48 min 11 sec 369 M2M 16 8,48 individuel
161 SERUS Guillaume 2 h 48 min 49 sec 259 M1M 26 8,45 CAP ENDURANCE
162 DUBOIS David 2 h 49 min 05 sec 340 M2M 17 8,43 individuel
163 LECHAT Sylvain 2 h 49 min 05 sec 101 M2M 18 8,43 ENTENTE DES MAUGES
164 TCHERNOFF Damien 2 h 49 min 17 sec 278 M0M 39 8,42 individuel
165 PRAUD François 2 h 49 min 21 sec 32 M0M 40 8,42 COURS'SON NATURE
166 LECLERC Nicolas 2 h 49 min 22 sec 72 SEM 55 8,42 individuel
167 WEILLER Yohan 2 h 49 min 30 sec 12 M0M 41 8,41 individuel
168 MANDIN Baptiste 2 h 49 min 37 sec 176 SEM 56 8,41 RUN TRAVEL
169 SIMONNET Laurent 2 h 50 min 21 sec 226 M1M 27 8,37 JOG'GATINE PARTHENAY
170 LARTIGUE Rémi 2 h 50 min 25 sec 104 SEM 57 8,37 AL BOUGUENAIS
171 GRASSET Rodolphe 2 h 50 min 31 sec 171 SEM 58 8,36 individuel
172 CHARRIER Jérémie 2 h 50 min 33 sec 339 M2M 19 8,36 LES ÉLANS GIROUARDAIS
173 TURCOT Olivier 2 h 50 min 35 sec 97 M3M 14 8,36 individuel
174 GIRARD Martin 2 h 50 min 38 sec 236 M2M 20 8,36 FAN2TRAIL
175 DARCHE Jean Marie 2 h 50 min 45 sec 355 M3M 15 8,35 TRAIL RICM
176 MENARD Nicolas 2 h 51 min 11 sec 312 M3M 16 8,33 AUNIS ATHLÉTISME
177 VELOT Anthony 2 h 51 min 11 sec 370 M2M 21 8,33 individuel
178 COULOMBIER Thibault 2 h 51 min 11 sec 50 M0M 42 8,33 individuel
179 MARIE Jessica 2 h 51 min 14 sec 84 SEF 3 8,33 CAP ENDURANCE
180 MARTIN Pierre 2 h 51 min 20 sec 165 M0M 43 8,32 individuel
181 BRUNEAU Nicolas 2 h 51 min 21 sec 418 M3M 17 8,32 individuel
182 LANCIEN Cedric 2 h 51 min 45 sec 88 M3M 18 8,30 COURS TOUJOURS
183 MEUNIER Philippe 2 h 51 min 47 sec 306 M3M 19 8,30 individuel
184 BALMAS Emmanuelle 2 h 51 min 49 sec 98 M3F 2 8,30 individuel
185 DURAND Benjamin 2 h 51 min 54 sec 57 SEM 59 8,30 AMA
186 BETOULLE Julien 2 h 52 min 08 sec 64 M1M 28 8,29 ETOILE SPORTIVE DE MONTMI
187 LABAISSE Arnaud 2 h 52 min 11 sec 271 M4M 2 8,28 CAP ENDURANCE
188 COULLOC'H Yoann 2 h 52 min 12 sec 100 M1M 29 8,28 LSVT
189 POIREAULT Fabien 2 h 52 min 23 sec 318 M0M 44 8,27 RAPV
190 BIRONNEAU Fabien 2 h 52 min 34 sec 68 M0M 45 8,26 RUNNING LOISIR VICOMTAIS
191 GRIFFON Anatole 2 h 52 min 48 sec 152 SEM 60 8,25 ENTENTE DES MAUGES
192 BEDOUCHA Clément 2 h 53 min 00 sec 324 M0M 46 8,24 individuel
193 HAMON Teddy 2 h 53 min 00 sec 113 M1M 30 8,24 ENTENTE DES MAUGES
194 CESBRON Tom 2 h 53 min 13 sec 194 SEM 61 8,23 L'AMICALE DE LA BARQUE
195 PINEAU Julien 2 h 53 min 17 sec 230 M1M 31 8,23 TEAM TRAIL CHOLET
196 MOREAU Joel 2 h 53 min 30 sec 202 M4M 3 8,22 individuel
197 BOUTHEILLER Jean Fra 2 h 53 min 41 sec 422 M3M 20 8,21 SBAC
198 MONTORO Mickael 2 h 53 min 42 sec 158 SEM 62 8,21 JOGGING CLUB SABLAIS
199 GAZEAU Guillaume 2 h 53 min 45 sec 245 M1M 32 8,21 individuel
200 BALMAS Philippe 2 h 53 min 46 sec 99 M3M 21 8,21 individuel
201 TOUMI Tony 2 h 53 min 50 sec 193 M2M 22 8,20 AUCHAY-SUR-VENDÉE
202 SAUVAGE Fabrice 2 h 53 min 52 sec 246 M3M 22 8,20 ENTENTE DES MAUGES
203 GUILLET Jean-Baptiste 2 h 53 min 55 sec 172 M0M 47 8,20 RAPV
204 CAILLEAU Yohann 2 h 54 min 00 sec 189 M1M 33 8,20 individuel
205 MASSE Johann 2 h 54 min 23 sec 231 M1M 34 8,18 L'ÉLAN GIROUARDAIS
206 POUVREAU Pierre 2 h 54 min 54 sec 287 M2M 23 8,15 ENTENTE DES MAUGES
207 ROCHARD Antoine 2 h 54 min 54 sec 82 M0M 48 8,15 ENTENTE DES MAUGES
208 GUILLET Christophe 2 h 55 min 00 sec 419 M4M 4 8,15 RAPV
209 DALIGAND Tanguy 2 h 55 min 27 sec 154 M0M 49 8,13 RUN TRAVEL
210 FOUQUERON Baptiste 2 h 55 min 52 sec 109 M0M 50 8,11 individuel
211 BRANGER Eva 2 h 56 min 25 sec 232 SEF 4 8,08 individuel
212 LAUNAY Thierry 2 h 56 min 26 sec 16 M3M 23 8,08 SAF FONTENAY LE COMTE
213 BELETIER Eric 2 h 56 min 33 sec 117 M2M 24 8,08 JOG'GATINE PARTHENAY
214 DERRIEN Didier 2 h 56 min 34 sec 49 M5M 1 8,08 ENTENTE DES MAUGES
215 MARTINEAU Annabelle 2 h 57 min 14 sec 221 M2F 2 8,05 RAPV
216 FORTIN-LORIGNY Mathilde 2 h 57 min 22 sec 45 M2F 3 8,04 RUN IN NIORT
217 SERENNE Gaelle 2 h 57 min 22 sec 47 M4F 1 8,04 individuel
218 MARQUOIS Valentin 2 h 57 min 27 sec 385 M0M 51 8,04 SBAC
219 BATY Yohann 2 h 57 min 31 sec 283 M2M 25 8,03 TRAIL'SAVATES
220 GUYON François 2 h 57 min 51 sec 153 M3M 24 8,02 NIEUL AIRPUR
221 SANCHEZ David 2 h 57 min 59 sec 325 M2M 26 8,01 individuel
222 RENOU Xavier 2 h 58 min 18 sec 34 M2M 27 8,00 SAINT JEAN DE MONTS TRI A
223 NAUD Jean-Charles 2 h 58 min 20 sec 371 M3M 25 8,00 SAF RUN 85
224 SIONNEAU Jérémie 2 h 58 min 53 sec 333 M1M 35 7,97 RAPV
225 LEBRETON Jérôme 2 h 59 min 01 sec 149 M3M 26 7,97 RUN ACCUEIL
226 LACHEZE Pierre 2 h 59 min 27 sec 361 SEM 63 7,95 RACC
227 TEXIER Alexis 2 h 59 min 33 sec 75 SEM 64 7,94 individuel
228 SAVINEAU Baptiste 2 h 59 min 46 sec 138 M0M 52 7,93 SAF FONTENAY LE COMTE
229 SAVARZEIX William 2 h 59 min 49 sec 270 M0M 53 7,93 individuel
230 LEBRETON Joachim 2 h 59 min 58 sec 67 SEM 65 7,92 individuel
231 GUERIN Laurent 3 h 00 min 36 sec 197 M2M 28 7,90 individuel
232 DUMAS Emilie 3 h 00 min 42 sec 111 M1F 5 7,89 RAPV
233 NIEL DELORDRE Elodie 3 h 00 min 59 sec 155 M0F 1 7,88 ABV MONTAIGU VENDEE
234 LABBE Benoit 3 h 01 min 32 sec 216 M0M 54 7,86 SAFRUN
235 GOUIN Frederic 3 h 01 min 45 sec 141 M2M 29 7,85 RAIDS DINGUE 85
236 BESSEC Noémie 3 h 02 min 05 sec 56 SEF 5 7,83 individuel
237 ROUSSEAU Sebastien 3 h 02 min 29 sec 159 M2M 30 7,82 RUN TRAVEL
238 TRICOIRE Fabrice 3 h 02 min 34 sec 148 M3M 27 7,81 LES TOQUÉS DU BITUME
239 LODEHO Xavier 3 h 02 min 48 sec 338 M3M 28 7,80 LA FOULÉE DES JALLES
240 AUGER Cedric 3 h 02 min 55 sec 134 M0M 55 7,80 individuel
241 BOURREAU Melissa 3 h 03 min 07 sec 386 M0F 2 7,79 individuel
242 JOLIVET Wilfried 3 h 03 min 12 sec 63 M1M 36 7,78 ENTENTE DES MAUGES
243 MOREAU Lola 3 h 03 min 15 sec 201 SEF 6 7,78 individuel
244 LOIZEAU Sébastien 3 h 03 min 17 sec 163 M3M 29 7,78 FAN2TRAIL
245 FEDOR Vincent 3 h 03 min 31 sec 127 M2M 31 7,77 JOG'GÂTINE
246 BERNARDIN Manu 3 h 03 min 35 sec 395 M2M 32 7,77 individuel
247 LIBOUBAN Enora 3 h 03 min 41 sec 131 SEF 7 7,76 individuel
248 LIBOUBAN Frédéric 3 h 03 min 41 sec 255 M3M 30 7,76 LES ÉLANS GIROUARDAIS
249 GALLAIS Paul 3 h 03 min 45 sec 346 M0M 56 7,76 RACING ATHLÉTIQUE CLUB CH
250 VERGEREAU Sylvain 3 h 03 min 52 sec 6 SEM 66 7,76 ABV MONTAIGU
251 FALIGANT Jean-Claude 3 h 04 min 45 sec 40 M6M 1 7,72 ENTENTE DES MAUGES
252 SAINT-MARTIN Quentin 3 h 04 min 47 sec 179 M1M 37 7,72 individuel
253 DUPONT Sylvie 3 h 04 min 52 sec 182 M4F 2 7,71 ENTENTE SÈVRE
254 DAVID Nicolas 3 h 05 min 06 sec 323 M1M 38 7,71 individuel
255 DOUIN Stephane 3 h 05 min 26 sec 35 M3M 31 7,69 ENTENTE DES MAUGES
256 PIERRE Laurent 3 h 05 min 26 sec 60 M4M 5 7,69 ENTENTE DES MAUGES
257 MENDES Julien 3 h 05 min 30 sec 379 M1M 39 7,69 individuel
258 MERCERON Thomas 3 h 06 min 31 sec 316 SEM 67 7,65 individuel
259 LEMAITRE Gaël 3 h 07 min 08 sec 73 M0M 57 7,62 RAID APTE
260 CHRETIEN Baptiste 3 h 07 min 21 sec 378 SEM 68 7,61 individuel
261 AVRIL Jean-Marie 3 h 07 min 37 sec 380 M5M 2 7,60 ENTENTE DES MAUGES
262 SOULARD Maximilien 3 h 07 min 47 sec 225 M2M 33 7,59 RAPV
263 BOSSIS Pierre 3 h 08 min 17 sec 224 SEM 69 7,57 individuel
264 BILLAUD Florent 3 h 08 min 29 sec 229 M0M 58 7,57 ENTENTE DES MAUGES
265 SORIN Jacky 3 h 08 min 52 sec 228 M6M 2 7,55 SAF FONTENAY LE COMTE
266 LE GAL Nadia 3 h 09 min 13 sec 337 M3F 3 7,54 ROCHE VENDÉE TRIATHLON
267 BRIGLIA Luc 3 h 09 min 16 sec 107 M2M 34 7,54 individuel
268 TOUGERON David 3 h 09 min 28 sec 38 M2M 35 7,53 individuel
269 TRICHET Nicolas 3 h 09 min 28 sec 58 M1M 40 7,53 individuel
270 CUZIN Laurent 3 h 09 min 44 sec 102 M3M 32 7,52 individuel
271 BALBO-HERBIN Alizée 3 h 10 min 00 sec 310 SEF 8 7,51 AUNIS ATHLÉTISME
272 BARRIQUAND Victor 3 h 10 min 01 sec 78 M0M 59 7,51 individuel
273 GROUZELLE Clément 3 h 10 min 29 sec 264 SEM 70 7,49 FAN2TRAIL
274 WILLEMAN Olivier 3 h 10 min 56 sec 377 M2M 36 7,47 individuel
275 SOULARD Sebastien 3 h 10 min 59 sec 90 M3M 33 7,47 ENTENTE DES MAUGES
276 DUPE Martin 3 h 11 min 05 sec 20 SEM 71 7,46 individuel
277 CAMUS Denis 3 h 11 min 47 sec 384 M4M 6 7,44 AMA CUGAND
278 COCHE-MAINENTE Sophie 3 h 12 min 10 sec 394 M2F 4 7,42 JLB
279 LOISTRON Laurene 3 h 12 min 18 sec 21 M0F 3 7,42 individuel
280 COULAIS Kevin 3 h 12 min 24 sec 277 SEM 72 7,41 SAF FONTENAY LE COMTE
281 HUMBERT-DROZ-LAURENT Emmanuelle 3 h 12 min 43 sec 142 M0F 4 7,40 individuel
282 HUSSON Mathieu 3 h 13 min 02 sec 382 M0M 60 7,39 JOGGING CLUB SABLAIS
283 TRICHET Fanny 3 h 13 min 13 sec 373 M0F 5 7,38 JOGGING CLUB SABLAIS
284 CARON Cedric 3 h 13 min 18 sec 341 M2M 37 7,38 HIGH SPEED RACING TEAM
285 RENOU Mathieu 3 h 13 min 25 sec 357 M0M 61 7,37 individuel
286 LACHE Yohann 3 h 13 min 44 sec 160 M2M 38 7,36 ABV MONTAIGU VENDEE
287 BOUARD Éric 3 h 13 min 50 sec 253 M3M 34 7,36 CAP ENDURANCE
288 FRANCIS PATRICK Ernest 3 h 14 min 03 sec 156 M4M 7 7,35 LES TOQUÉS DU BITUME
289 COUTURE Lucas 3 h 15 min 28 sec 151 SEM 73 7,30 individuel
290 MOYA Christian 3 h 15 min 45 sec 414 M1M 41 7,29 FAN2TRAIL
291 ROYER Emilie 3 h 16 min 28 sec 54 M1F 6 7,26 FAN2TRAIL
292 DENEUX Jean-Marie 3 h 16 min 43 sec 3 M6M 3 7,25 individuel
293 DE NECKERE Valentin 3 h 17 min 02 sec 123 SEM 74 7,24 individuel
294 DE GIULI Franck 3 h 17 min 15 sec 28 M5M 3 7,23 JEFFB TRAIL
